Byng Operating LLC

Oil Operator

Company Summary

Here are a few key data points for Byng Operating LLC. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.

Operating StateOK
Production DatesMay 2007 - Dec 2023
Total Oil Production27,383 BBLs
Total Gas Production0 MCF
Estimated Daily Oil Prod.11 BBLs
Estimated Daily Gas Prod.0 MCF
Estimated Daily Water Prod.0 BBLs
Producing Wells1

Byng Operating LLC Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this operator
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for Byng Operating LLC
from May 2007 to Dec 2023

Wells Operated by Byng Operating LLC

API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
35-123-02436 ADAM CHILES 3 ACTIVEPontotoc County, OK34.888651-96.638246
35-123-03703 ADAMS CHILES 1 PLUGGED & ABANDONEDPontotoc County, OK34.889280-96.639130
35-123-02434 ADAMS CHILES 1-A ACTIVEPontotoc County, OK34.889301-96.636898
35-123-02435 ADAMS-CHILES 2 ACTIVEPontotoc County, OK34.887492-96.637174
35-123-02439 BROWN 1 ACTIVEPontotoc County, OK34.891313-96.636313
35-123-02440 BROWN 2 ACTIVEPontotoc County, OK34.891213-96.634292
35-123-20573 BULLARD 1 ACTIVEPontotoc County, OK34.902318-96.667394
35-123-20946 BULLARD 4 ACTIVEPontotoc County, OK34.902307-96.669660
35-123-03708 BUSBY (LENUS MCLANE 1) 3 ACTIVESeminole County, OK34.891309-96.658598
35-123-06279 BUSBY 1 ACTIVEPontotoc County, OK34.887553-96.660875
35-123-20818 BUSBY 2 ACTIVEPontotoc County, OK34.889396-96.660904
35-123-21043 BUSBY 4 ACTIVEPontotoc County, OK34.889370-96.658106
35-123-02442 CREE 1 ACTIVEPontotoc County, OK34.894664-96.637050
35-123-02430 FEE (BRALY) E 5 ACTIVEPontotoc County, OK34.871197-96.645570
35-123-02426 FEE E 1 ACTIVEPontotoc County, OK34.869671-96.643367
35-123-02431 FEE E 2 ACTIVEPontotoc County, OK34.871173-96.643408
35-123-03709 HART (HART 2) 3 ACTIVEPontotoc County, OK34.889370-96.660852
35-123-03705 JACKSON 1 ACTIVEPontotoc County, OK34.883996-96.665382
35-123-03706 JACKSON 2 ACTIVEPontotoc County, OK34.886019-96.665353
35-123-06277 JACKSON 4 ACTIVEPontotoc County, OK34.885990-96.663089
35-123-03712 JACKSON 5 ACTIVEPontotoc County, OK34.886410-96.665856
35-123-20506 JACKSON 6 ACTIVEPontotoc County, OK34.888924-96.663619
35-123-06276 JACKSON B 1 ACTIVEPontotoc County, OK34.887746-96.665318
35-123-03711 JACKSON B 2 ACTIVEPontotoc County, OK34.889370-96.665284
35-123-20572 LILLIE 2 ACTIVEPontotoc County, OK34.899880-96.664600
35-123-20617 LILLIE 3 ACTIVEPontotoc County, OK34.902722-96.664139
35-123-20626 LILLIE 4 ACTIVEPontotoc County, OK34.901622-96.665731
35-123-02438 LOTTIE BRALY 1-A ACTIVEPontotoc County, OK34.889236-96.641037
35-123-22216 MACK BRALY WATERFLOOD (HART 1) 1 ACTIVEPontotoc County, OK34.882145-96.665313
35-123-20484 MATTIE WALKER 5 ACTIVEPontotoc County, OK34.894665-96.667567
35-123-20485 MATTIE WALKER 6 ACTIVEPontotoc County, OK34.893052-96.667335
35-123-21268 MATTIE WALKER 8 ACTIVEPontotoc County, OK34.892741-96.668858
35-123-05145 MEYERS 2 ACTIVEPontotoc County, OK34.900184-96.663417
35-123-02085 MEYERS 3 ACTIVEPontotoc County, OK34.898556-96.665028
35-123-20744 MEYERS LILLIE 1 ACTIVEPontotoc County, OK34.898194-96.663139
35-123-07824 MINNIE RAY 1 ACTIVEPontotoc County, OK34.867556-96.656500
35-123-07826 MINNIE RAY 3 ACTIVEPontotoc County, OK34.865722-96.652111
35-123-05147 MURPHY 1 Pontotoc County, OK34.896634-96.663085
35-123-02299 MURPHY 2 ACTIVEPontotoc County, OK34.896630-96.665280
35-123-20526 MURPHY 3 ACTIVEPontotoc County, OK34.893030-96.665840
35-123-20528 MURPHY 4 ACTIVEPontotoc County, OK34.894840-96.664670
35-123-20635 MURPHY 5 Pontotoc County, OK34.894882-96.662723
35-123-20634 MURPHY 6 ACTIVEPontotoc County, OK34.893113-96.662805
35-123-20636 MURPHY 6-A ACTIVEPontotoc County, OK34.893680-96.663853
35-123-20967 R A JACKSON 3 ACTIVEPontotoc County, OK34.884106-96.663366
35-123-02444 SHADE 1 ACTIVEPontotoc County, OK34.889483-96.634165
35-123-02445 SHADE 2 Pontotoc County, OK34.889245-96.632208
35-123-06317 SLIGER 2 ACTIVEPontotoc County, OK34.869358-96.665253
35-123-06318 SLIGER 3 ACTIVEPontotoc County, OK34.871277-96.665199
35-123-07750 WALKER 1 ACTIVEPontotoc County, OK34.891131-96.666969

Leases Operated by Byng Operating LLC

Lease #Lease NameCounty
123-002733-0-0000 BROWN #2 Pontotoc County, OK
123-079048-0-0000 MACK M.BRALY WATERFLOOD Pontotoc County, OK

Properties Operated by Byng Operating LLC

Property NameCountyPeriodMonthly Oil Prod.Production RangeActive Wells
ADAMS CHILESPontotoc County, OK0 BBLsMar 1998 - Oct 20192
BROWNPontotoc County, OKDec 2023158 BBLsJul 1990 - Dec 20233
BUSBYPontotoc County, OK0 BBLsJul 1990 - Sep 20224
JACKSONPontotoc County, OK0 BBLsJul 1990 - Apr 20234
MURPHYPontotoc County, OKDec 2023164 BBLsJan 1991 - Dec 20231
WALKERPontotoc County, OK0 BBLsJul 1990 - Aug 20171

Recent Permits Filed by Byng Operating LLC

Well NameCountyAPI #SubmittedApprovedTypeDrillWellStatusProposed Depth
Please Subscribe to View Permits filed by Byng Operating LLC

Company Contact Information

These are the contact records we have for Byng Operating LLC. They are obtained from the state and county goverment agency where we obtain our data.

AddressPhone #
16123 COUNTY ROAD 1460, ADA, OK 74820-0677(580) 320-3798