C & C Productions LLC

Oil & Gas Operator

Company Summary

Here are a few key data points for C & C Productions LLC. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.

Operating StateOK
Production DatesJul 2012 - Jan 2024
Total Oil Production112,932 BBLs
Total Gas Production123,058 MCF
Estimated Daily Oil Prod.120 BBLs
Estimated Daily Gas Prod.213 MCF
Estimated Daily Water Prod.0 BBLs
Producing Wells10

C & C Productions LLC Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this operator
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for C & C Productions LLC
from Jul 2012 to Jan 2024

Wells Operated by C & C Productions LLC

API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
35-107-22079 ACORN 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.435887-96.106890
35-037-29106 BABS 17-1 ACTIVECreek County, OK35.956080-96.493590
35-037-14136 BARNES 1-A ACTIVECreek County, OK35.950956-96.499680
35-037-18881 BARNES 2 ACTIVECreek County, OK35.949143-96.495220
35-037-29139 BUSTER 1 ACTIVECreek County, OK35.947530-96.497640
35-037-27563 DARIN 1 ACTIVECreek County, OK35.841838-96.216860
35-037-29166 ETHAN 1 ACTIVECreek County, OK35.956400-96.487000
35-037-06934 FIXICO A 1 ACTIVECreek County, OK35.828833-96.477540
35-111-23001 FRED C ROGERS 2 ACTIVEOkmulgee County, OK35.738472-95.814056
35-111-23002 FRED C ROGERS ONE ACTIVEOkmulgee County, OK35.739472-95.813083
35-111-23003 FRED C ROGERS THREE ACTIVEOkmulgee County, OK35.738472-95.813056
35-111-22901 FRED RODGERS 5 ACTIVEOkmulgee County, OK35.738056-95.814250
35-111-22808 FRED ROGERS 4 ACTIVEOkmulgee County, OK35.737583-95.815556
35-037-06924 GLENN 2 ACTIVECreek County, OK35.827020-96.477540
35-107-23545 GOLD 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.543009-96.443429
35-037-29195 HUDSON 1 ACTIVECreek County, OK35.827778-96.478694
35-037-18880 JESS BARNES 1 ACTIVECreek County, OK35.949143-96.497450
35-107-23589 JULIE 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.518241-96.420247
35-107-23590 JULIE 2 ACTIVEOkfuskee County, OK35.520006-96.420233
35-107-23603 JULIE 3 ACTIVEOkfuskee County, OK35.519771-96.418347
35-107-23637 JULIE 4 ACTIVEOkfuskee County, OK35.518261-96.418193
35-107-23638 JULIE 4A ACTIVEOkfuskee County, OK35.518583-96.418236
35-107-23568 KEMP RECTOR 1-16 ACTIVEOkfuskee County, OK35.520580-96.465750
35-107-23575 LOMA LINDA 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.511080-96.424670
35-107-23574 LOMA LINDA 2 ACTIVEOkfuskee County, OK35.513860-96.426830
35-037-20191 MARY BARNES 1-A ACTIVECreek County, OK35.950956-96.501910
35-037-18888 MARY BARNES 3 ACTIVECreek County, OK35.949143-96.499680
35-037-29261 PIPER 1 ACTIVECreek County, OK35.955117-96.496825
35-037-27283 RAD 1 ACTIVECreek County, OK35.956406-96.488550
35-107-06215 SHEALY 2 ACTIVEOkfuskee County, OK35.530218-96.471460
35-063-21951 SMITH 1 ACTIVEHughes County, OK35.284027-96.403767
35-107-03567 WATSON 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.526593-96.467030
35-107-23584 WAYLON 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.539890-96.505190
35-107-21866 WEST CASTLE 2 ACTIVEOkfuskee County, OK35.488577-96.409400

Leases Operated by C & C Productions LLC

Lease #Lease NameCountyMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.
Lease #Lease NameCountyMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.
037-210072-0-0000 BABS Creek County, OK
037-225133-0-0000 BRAZ LEON Creek County, OK
107-218366-0-0000 GOLD 1 Okfuskee County, OK
037-036396-0-0000 JESS BARNES Creek County, OK
107-231092-0-0000 JULIE Okfuskee County, OK
107-230676-0-0000 JULIE Okfuskee County, OK
107-218619-0-0000 JULIE Okfuskee County, OK
107-225129-0-0000 JULIE Okfuskee County, OK
107-219258-0-0000 JULIE Okfuskee County, OK
107-218367-0-0000 KEMP RECTOR 16-1 Okfuskee County, OK
107-218550-0-0000 LOMA LINDA Okfuskee County, OK
107-218331-0-0000 LOMA LINDA Okfuskee County, OK
107-222874-0-0000 LOMA LINDA Okfuskee County, OK
037-032415-0-0000 MARY BARNES A 1 Creek County, OK
037-032415-1-0000 MARY EDNA BARNES Creek County, OK
107-225132-0-0000 PATRICIA LOU Okfuskee County, OK
037-213914-0-0000 PINNACLE Creek County, OK
037-213902-0-0000 THOMPSON RAD Creek County, OK
107-218332-0-0000 WAYLON Okfuskee County, OK

Properties Operated by C & C Productions LLC

Property NameCountyPeriodMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
JULIEOkfuskee County, OKDec 20233,271 BBLs5,854 MCFAug 2017 - Jan 20245
LOMA LINDAOkfuskee County, OKDec 2023164 BBLs0 MCFFeb 2017 - Dec 20232
WEST CASTLEOkfuskee County, OK0 BBLs0 MCFAug 1990 - Jul 20051

Recent Permits Filed by C & C Productions LLC

Well NameCountyAPI #SubmittedApprovedTypeDrillWellStatusProposed Depth
Please Subscribe to View Permits filed by C & C Productions LLC