Dwu C

Oil & Gas Property in Garfield County, CO

Property Summary

Key data points for Dwu C

CountyGarfield County, CO
Production DatesJul 2008 - Dec 2025
Total Oil Production4,673 BBLs
Total Gas Production7,150,513 MCF
Recent Oil Production20 BBLs in Dec 2025
Recent Gas Production8,702 MCF in Dec 2025
Wells on Property24

Our Valuation Estimates for Dwu C

ShaleAssessment

$32,227 *

MarketMultiple

$33,684 **

* Assessment based on future expected revenue
** Based on a 36 month multiple of average monthly estimated revenue

Based on a decimal interest

Dwu C Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this property
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for Dwu C
from Jul 2008 to Dec 2025

Wells on Dwu C

API #Well NameOperatorStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameOperatorStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
05-045-14698DWU CP14D-33 M33 49QB ENERGY OPERATING LLCProducingGarfield County, CO39.653489-108.178397
05-045-14699DWU CP11D-33 M33 49QB ENERGY OPERATING LLCPlugged And AbandonedGarfield County, CO39.653567-108.178367
05-045-14700DWU CP08D-32 M33 49QB ENERGY OPERATING LLCProducingGarfield County, CO39.653542-108.178377
05-045-14701DWU CP13B-33 M33 49QB ENERGY OPERATING LLCProducingGarfield County, CO39.653515-108.178388
05-045-15092DWU CP08B-33 E34 49QB ENERGY OPERATING LLCPlugged And AbandonedGarfield County, CO39.660224-108.160558
05-045-15093DWU CP07D-33 E34 49ENCANA OIL & GAS (USA) INCAbandoned LocationGarfield County, CO39.660197-108.160561
05-045-15094DWU CP01B-33 E34 49QB ENERGY OPERATING LLCProducingGarfield County, CO39.660280-108.160547
05-045-15095DWU CP02D-33 E34 49ENCANA OIL & GAS (USA) INCAbandoned LocationGarfield County, CO39.660253-108.160550
05-045-15324DWU CP04D-30 C30 49CONOCO PHILLIPS COMPANYAbandoned LocationGarfield County, CO39.678169-108.211681
05-045-15325DWU CP03D-30 C30 49CONOCO PHILLIPS COMPANYAbandoned LocationGarfield County, CO39.678233-108.211747
05-045-15326DWU CP06D-30 C30 49CONOCO PHILLIPS COMPANYAbandoned LocationGarfield County, CO39.678192-108.211703
05-045-15327DWU CP05D-30 C30 49CONOCO PHILLIPS COMPANYAbandoned LocationGarfield County, CO39.678211-108.211725
05-045-15377DWU CP02D-32 G32 49CONOCO PHILLIPS COMPANYAbandoned LocationGarfield County, CO39.660625-108.189064
05-045-15378DWU CP07D-32 G32 49CONOCO PHILLIPS COMPANYAbandoned LocationGarfield County, CO39.660572-108.189092
05-045-15379DWU CP11D-32 G32 49CONOCO PHILLIPS COMPANYAbandoned LocationGarfield County, CO39.660547-108.189106
05-045-15380DWU CP01D-32 G32 49CONOCO PHILLIPS COMPANYAbandoned LocationGarfield County, CO39.660600-108.189078
05-045-15381DWU CP13B-21 M21 49CONOCO PHILLIPS COMPANYAbandoned LocationGarfield County, CO39.682278-108.179186
05-045-15382DWU CP14B-21 M21 49CONOCO PHILLIPS COMPANYAbandoned LocationGarfield County, CO39.682303-108.179169
05-045-15407DWU CP06B-29 C29 49CONOCO PHILLIPS COMPANYAbandoned LocationGarfield County, CO39.679844-108.195389
05-045-15408DWU CP05B-29 C29 49CONOCO PHILLIPS COMPANYAbandoned LocationGarfield County, CO39.679867-108.195369
05-045-15409DWU CP03B-29 C29 49CONOCO PHILLIPS COMPANYAbandoned LocationGarfield County, CO39.679889-108.195350
05-045-15410DWU CP04B-29 C29 49CONOCO PHILLIPS COMPANYAbandoned LocationGarfield County, CO39.679914-108.195331
05-045-15411DWU CP11B-21 M21 49CONOCO PHILLIPS COMPANYAbandoned LocationGarfield County, CO39.682325-108.179150
05-045-15640DWU COP02B-28 M21 4CONOCO PHILLIPS COMPANYAbandoned LocationGarfield County, CO39.682253-108.179206

Nearby Properties

These are the closest 20 properties to the Dwu C property.

Property NameLocationOil Prod.Gas Prod.Prod. Period
Bju B26 FedGarfield County, CO263 BBLs429,573 MCFDec 2025
Bju G35 FedGarfield County, CO117 BBLs187,911 MCFDec 2025
Bju M23a FedGarfield County, CO383 BBLs615,034 MCFDec 2025
Bju M33 FedGarfield County, CO877 BBLs368,002 MCFDec 2025
DW 86Garfield County, CO289 BBLs122,502 MCFDec 2025
Elu J14 FedRio Blanco County, CO1,549 BBLs252,898 MCFDec 2025
NPR 1Garfield County, CO303 BBLs60,352 MCFDec 2025
NPR 2Garfield County, CO479 BBLs86,890 MCFDec 2025
SG 11Garfield County, CO42 BBLs17,244 MCFDec 2025
SG 12Garfield County, CO68 BBLs28,941 MCFDec 2025
SG 13Garfield County, CO52 BBLs21,402 MCFDec 2025
SG 14Garfield County, CO44 BBLs18,304 MCFDec 2025
SG 15Garfield County, CO45 BBLs18,899 MCFDec 2025
SG 22Garfield County, CO35 BBLs14,719 MCFDec 2025
SG 23Garfield County, CO88 BBLs36,959 MCFDec 2025
SG 24Garfield County, CO58 BBLs24,289 MCFDec 2025
SG 25Garfield County, CO34 BBLs14,046 MCFDec 2025
SG 85Garfield County, CO213 BBLs77,797 MCFDec 2025
SG 85Garfield County, CO391 BBLs163,715 MCFDec 2025
Sgu CPGarfield County, CO7 BBLs15,419 MCFDec 2025