Oil & Gas Property in Yuma County, CO
Key data points for Wakefield
County | Yuma County, CO |
---|---|
Production Dates | Jan 1999 - Jul 2025 |
Total Oil Production | 1,040 BBLs |
Total Gas Production | 3,195,337 MCF |
Recent Oil Production | 0 BBLs in Jun 2025 |
Recent Gas Production | 3,946 MCF in Jun 2025 |
Wells on Property | 20 |
Our Valuation Estimates for Wakefield
ShaleAssessment™
$14,468 *
MarketMultiple™
$18,698 **
* Assessment based on future expected revenue
** Based on a 36 month multiple of average monthly estimated revenue
Based on a decimal interest
These are the closest 20 properties to the Wakefield property.
Property Name | Location | Oil Prod. | Gas Prod. | Prod. Period |
---|---|---|---|---|
Devlin | Yuma County, CO | 0 BBLs | 3,639 MCF | Jul 2025 |
Fonte | Yuma County, CO | 0 BBLs | 7,269 MCF | Jul 2025 |
Gardner | Yuma County, CO | 0 BBLs | 995 MCF | Jul 2025 |
Hatheway | Yuma County, CO | 0 BBLs | 2,590 MCF | Jul 2025 |
Hesse | Yuma County, CO | 0 BBLs | 426 MCF | Jul 2025 |
Jones | Yuma County, CO | 0 BBLs | 2,066 MCF | Jul 2025 |
Miller | Yuma County, CO | 0 BBLs | 263 MCF | Jul 2025 |
Odell | Yuma County, CO | 0 BBLs | 1,387 MCF | Jul 2025 |
Prather | Yuma County, CO | 0 BBLs | 1,296 MCF | Jul 2025 |
Rockwell | Yuma County, CO | 0 BBLs | 5,639 MCF | Jul 2025 |
Short | Yuma County, CO | 0 BBLs | 720 MCF | Jul 2025 |
Smith | Yuma County, CO | 0 BBLs | 819 MCF | Jul 2025 |
Soc State 145 | Yuma County, CO | 0 BBLs | 2,212 MCF | Jul 2025 |
State | Yuma County, CO | 0 BBLs | 3,569 MCF | Jul 2025 |
Stone | Yuma County, CO | 0 BBLs | 5,712 MCF | Jul 2025 |
Toner | Yuma County, CO | 0 BBLs | 3,028 MCF | Jul 2025 |
Weigel 29 | Yuma County, CO | 0 BBLs | 964 MCF | Jul 2025 |
Westerberg 28 | Yuma County, CO | 0 BBLs | 58 MCF | Jul 2025 |
Williams | Yuma County, CO | 0 BBLs | 916 MCF | Jul 2025 |
Wiltfang | Yuma County, CO | 0 BBLs | 188 MCF | Jul 2025 |
These are the closest 18 companies operating near the Wakefield property.