Oil & Gas Operator
Here are a few key data points for Crowheart Energy LLC. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.
Operating State | WY |
---|---|
Production Dates | Feb 2018 - May 2025 |
Total Oil Production | 8,884,480 BBLs |
Total Gas Production | 397,635,390 MCF |
Estimated Daily Oil Prod. | 9,037 BBLs |
Estimated Daily Gas Prod. | 270,850 MCF |
Estimated Daily Water Prod. | 18,702 BBLs |
Producing Wells | 2,034 |
API # | Well Name | Status | County | Est. Daily Oil Prod. | Est. Daily Gas Prod. | Est. Daily Water Prod. | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
API # | Well Name | Status | County | Est. Daily Oil Prod. | Est. Daily Gas Prod. | Est. Daily Water Prod. | Latitude | Longitude |
49-007-24977 | Barrel Springs 33-34-1LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.311250 | -107.876030 | |||
49-007-24975 | Barrel Springs 33-34-2LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.311240 | -107.876150 | |||
49-007-24862 | BUTTERMILK 22-19-92 1LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.611600 | -107.742770 | |||
49-007-24863 | BUTTERMILK 22-19-92 2LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.611540 | -107.742750 | |||
49-037-30360 | CHAIN LAKES H5 1-7H | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.913260 | -107.855650 | |||
49-037-29774 | CHAIN LAKES I5 33-3H | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.927680 | -107.915050 | |||
49-037-30355 | CHAIN LAKES I5 35-5H | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.931650 | -107.890960 | |||
49-037-29514 | CHAMPLIN 320 C 1-140H/MLH | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.912900 | -108.202740 | |||
49-007-24979 | Creston Nose 27-26-1LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.506060 | -107.753240 | |||
49-007-24980 | Creston Nose 27-26-2LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.505970 | -107.753260 | |||
49-007-24925 | EAST ECHO SPRINGS 26-35-2N-1LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.599060 | -107.729610 | |||
49-007-24938 | EAST ECHO SPRINGS 26-35-2N-2LH | Producing Oil Well | Carbon County, WY | 41.599110 | -107.729610 | |||
49-007-24929 | EAST ECHO SPRINGS 27-34-3N-1LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.599180 | -107.749240 | |||
49-007-24930 | EAST ECHO SPRINGS 27-34-3N-2LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.599080 | -107.749240 | |||
49-007-24931 | EAST ECHO SPRINGS 29-32-5N-1LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.599250 | -107.789570 | |||
49-007-24932 | EAST ECHO SPRINGS 29-32-5N-2LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.599290 | -107.789450 | |||
49-007-24927 | EAST ECHO SPRINGS 33-28 1LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.572770 | -107.766770 | |||
49-007-24928 | EAST ECHO SPRINGS 33-28 2LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.572870 | -107.766770 | |||
49-007-22874 | ECHO SPRINGS 17-5-4 | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.623030 | -107.901090 | |||
49-007-24933 | FILLMORE 18 1LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.616640 | -107.686990 | |||
49-007-24934 | FILLMORE 18 2LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.616550 | -107.686940 | |||
49-007-24628 | FILLMORE E4 24-25-3H | Producing Oil Well | Carbon County, WY | 41.616210 | -107.700780 | |||
49-007-24935 | FLAT TOP 11-12-1LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.285800 | -107.834650 | |||
49-007-24936 | FLAT TOP 11-12-2LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.285800 | -107.834730 | |||
49-007-24956 | Flat Top 14-18-1LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.277360 | -107.822670 | |||
49-007-24961 | Flat Top 14-18-2LH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.277220 | -107.822880 | |||
49-007-24957 | Flat Top 14-18-2MH | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.277150 | -107.822990 | |||
49-037-32947 | GREAT DIVIDE 35-2-1LH | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.928760 | -108.228940 | |||
49-037-32948 | GREAT DIVIDE 35-2-2LH | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.928760 | -108.228810 | |||
49-037-32942 | GREAT DIVIDE 36-1LH | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.928800 | -108.210850 | |||
49-037-32943 | GREAT DIVIDE 36-2LH | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.928800 | -108.210720 | |||
49-007-24584 | HIGH POINT 13-155H | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.628940 | -107.714430 | |||
49-037-29393 | LATHAM DRAW 3-40H | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.731430 | -107.862230 | |||
49-037-32977 | LUMAN 15-1LH | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.885630 | -108.139260 | |||
49-037-32976 | LUMAN 15-2LH | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.885640 | -108.139130 | |||
49-037-32981 | LUMAN 16-2LH | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.887630 | -108.156290 | |||
49-037-32979 | LUMAN 17-1LH | Producing Oil Well | Sweetwater County, WY | 41.885130 | -108.174250 | |||
49-037-32978 | LUMAN 17-2LH | Producing Oil Well | Sweetwater County, WY | 41.885200 | -108.174160 | |||
49-037-32975 | Luman 7-18-1LH | Well Spudded | Sweetwater County, WY | 41.899790 | -108.191330 | |||
49-037-32973 | LUMAN 7-18-2LH | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.899840 | -108.191220 | |||
49-037-32974 | LUMAN 7-31-1LH | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.899880 | -108.191100 | |||
49-037-29534 | LUMAN 8-115H | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.914520 | -108.171100 | |||
49-037-32934 | LUMAN 9-1LH | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.899030 | -108.153250 | |||
49-037-32938 | LUMAN 9-2LH | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.899080 | -108.153140 | |||
49-037-29584 | MONUMENT LAKE 11-155H | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.897230 | -107.881910 | |||
49-037-30242 | MONUMENT LAKE H5 20-1H | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.872390 | -107.945840 | |||
49-037-30243 | MONUMENT LAKE H5 20-2H | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.872420 | -107.945790 | |||
49-007-24564 | TIERNEY II UNIT 5-150H | Producing Gas Well | Carbon County, WY | 41.656130 | -107.910030 | |||
49-037-33014 | Wild Rose 7-1LH | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.465360 | -108.039360 | |||
49-037-33039 | Wild Rose 7-2LXH | Producing Gas Well | Sweetwater County, WY | 41.465240 | -108.039160 |
Property Name | County | Period | Monthly Oil Prod. | Monthly Gas Prod. | Production Range | Active Wells |
---|---|---|---|---|---|---|
Property Name | County | Period | Monthly Oil Prod. | Monthly Gas Prod. | Production Range | Active Wells |
BALDY BUTTE | Carbon County, WY | May 2025 | 470 BBLs | 49,806 MCF | Feb 1995 - May 2025 | 27 |
BALDY BUTTE | Carbon County, WY | May 2025 | 70 BBLs | 12,205 MCF | Nov 1997 - May 2025 | 9 |
BARREL SPR | Carbon County, WY | May 2025 | 60,569 BBLs | 1,086,308 MCF | Jan 1979 - May 2025 | 97 |
BATTLE SPRING | Sweetwater County, WY | May 2025 | 0 BBLs | 9,944 MCF | Jan 2003 - May 2025 | 6 |
BLUE GAP | Carbon County, WY | May 2025 | 234 BBLs | 10,086 MCF | Jan 1978 - May 2025 | 11 |
BLUE GAP | Carbon County, WY | May 2025 | 23 BBLs | 12,926 MCF | Jan 1978 - May 2025 | 7 |
BSU 0 | Carbon County, WY | May 2025 | 133 BBLs | 21,758 MCF | Sep 2008 - May 2025 | 7 |
BSU 1 | Carbon County, WY | May 2025 | 54 BBLs | 8,424 MCF | Nov 2004 - May 2025 | 5 |
BSU 1 | Carbon County, WY | May 2025 | 117 BBLs | 11,985 MCF | Apr 2007 - May 2025 | 6 |
BUCK DRAW | Sweetwater County, WY | May 2025 | 57 BBLs | 10,715 MCF | Mar 2004 - May 2025 | 6 |
BUTTERMILK 22-1 | Carbon County, WY | May 2025 | 1,037 BBLs | 92,033 MCF | Jan 2019 - May 2025 | 3 |
C G ROAD | Sweetwater County, WY | May 2025 | 1,004 BBLs | 93,257 MCF | Mar 1992 - May 2025 | 128 |
CG ROAD | Sweetwater County, WY | May 2025 | 798 BBLs | 26,677 MCF | Dec 1991 - May 2025 | 19 |
CG ROAD UNIT | Sweetwater County, WY | May 2025 | 656 BBLs | 68,328 MCF | Dec 1991 - May 2025 | 30 |
CHAIN LAKES | Sweetwater County, WY | May 2025 | 11,227 BBLs | 192,238 MCF | Dec 2004 - May 2025 | 41 |
CHAMBERS | Sweetwater County, WY | May 2025 | 324 BBLs | 25,016 MCF | Oct 1979 - May 2025 | 14 |
CHAMPLIN | Sweetwater County, WY | May 2025 | 640 BBLs | 37,985 MCF | Jan 1978 - May 2025 | 41 |
CHAMPLIN | Carbon County, WY | May 2025 | 1,657 BBLs | 151,364 MCF | Jan 1978 - May 2025 | 136 |
CHAMPLIN | Carbon County, WY | May 2025 | 4,465 BBLs | 437,681 MCF | Jan 1978 - May 2025 | 380 |
CHAMPLIN | Sweetwater County, WY | May 2025 | 1,524 BBLs | 150,360 MCF | Aug 1978 - May 2025 | 62 |
CHAMPLIN | Sweetwater County, WY | May 2025 | 467 BBLs | 18,764 MCF | Jan 1981 - May 2025 | 3 |
CHURCH BUTTE | Uinta County, WY | May 2025 | 3,158 BBLs | 570,151 MCF | Jan 1978 - May 2025 | 198 |
CLYDE | Sweetwater County, WY | May 2025 | 81 BBLs | 8,506 MCF | Nov 1999 - May 2025 | 13 |
COAL BANK | Carbon County, WY | May 2025 | 2,214 BBLs | 241,595 MCF | May 1995 - May 2025 | 125 |
COAL GULCH | Carbon County, WY | May 2025 | 143 BBLs | 13,686 MCF | Nov 1997 - May 2025 | 6 |
COAL GULCH | Carbon County, WY | May 2025 | 830 BBLs | 155,850 MCF | Nov 1979 - May 2025 | 103 |
COAL GULCH | Carbon County, WY | May 2025 | 137 BBLs | 8,114 MCF | Jan 2006 - May 2025 | 5 |
CRESTON | Carbon County, WY | May 2025 | 65,458 BBLs | 444,769 MCF | May 1980 - May 2025 | 88 |
CRESTON | Carbon County, WY | May 2025 | 80 BBLs | 9,736 MCF | Aug 1979 - May 2025 | 5 |
CRESTON III UNIT | Carbon County, WY | May 2025 | 3 BBLs | 11,725 MCF | Oct 2009 - May 2025 | 7 |
DELANEY | Sweetwater County, WY | May 2025 | 218 BBLs | 30,385 MCF | Oct 2000 - May 2025 | 31 |
DELANEY RIM | Sweetwater County, WY | May 2025 | 228 BBLs | 27,168 MCF | Dec 2003 - May 2025 | 14 |
DIVIDE | Carbon County, WY | May 2025 | 594 BBLs | 18,890 MCF | Jun 2004 - May 2025 | 14 |
DRIPPING ROCK | Sweetwater County, WY | May 2025 | 7 BBLs | 23,025 MCF | Nov 1984 - May 2025 | 6 |
DUCK LAKE | Carbon County, WY | May 2025 | 152 BBLs | 13,720 MCF | Jan 1991 - May 2025 | 12 |
EAST ECHO SPRINGS | Carbon County, WY | May 2025 | 9,073 BBLs | 197,203 MCF | Jan 1995 - May 2025 | 51 |
ECHO SPR | Carbon County, WY | May 2025 | 869 BBLs | 160,985 MCF | Oct 1978 - May 2025 | 112 |
ECHO SPRINGS | Carbon County, WY | May 2025 | 555 BBLs | 15,723 MCF | Oct 1979 - May 2025 | 21 |
EDITH STATE | Carbon County, WY | May 2025 | 67 BBLs | 15,892 MCF | Feb 2006 - May 2025 | 8 |
EIGHTMILE | Sweetwater County, WY | May 2025 | 362 BBLs | 17,227 MCF | Jun 1998 - May 2025 | 28 |
FEDERAL | Sweetwater County, WY | May 2025 | 53 BBLs | 9,200 MCF | Dec 1980 - May 2025 | 11 |
FEDERAL | Carbon County, WY | May 2025 | 77 BBLs | 10,850 MCF | Jul 1978 - May 2025 | 28 |
FEDERAL | Sweetwater County, WY | May 2025 | 37 BBLs | 12,147 MCF | Aug 2001 - May 2025 | 1 |
FILLMORE | Carbon County, WY | May 2025 | 6,964 BBLs | 127,619 MCF | Nov 2001 - May 2025 | 29 |
FILLMORE FEE STATE | Carbon County, WY | May 2025 | 95 BBLs | 15,504 MCF | Jun 2012 - May 2025 | 8 |
FIVE MILE | Sweetwater County, WY | May 2025 | 615 BBLs | 55,159 MCF | Jan 1978 - May 2025 | 54 |
FLAT TOP | Carbon County, WY | May 2025 | 14,039 BBLs | 547,243 MCF | Feb 1999 - May 2025 | 36 |
FREWEN | Sweetwater County, WY | May 2025 | 2,248 BBLs | 111,270 MCF | Nov 1989 - May 2025 | 97 |
FREWEN | Sweetwater County, WY | May 2025 | 1,163 BBLs | 75,795 MCF | Apr 1993 - May 2025 | 57 |
GREAT DIVIDE | Sweetwater County, WY | May 2025 | 12,046 BBLs | 263,366 MCF | Aug 1978 - May 2025 | 16 |
HANGOUT RIDGE | Carbon County, WY | May 2025 | 12 BBLs | 11,009 MCF | Nov 2005 - May 2025 | 6 |
HB UNIT 5-3 | Sweetwater County, WY | May 2025 | 350 BBLs | 1,845 MCF | Aug 2008 - May 2025 | 1 |
HEATH | Sweetwater County, WY | May 2025 | 39 BBLs | 9,179 MCF | Jun 2011 - May 2025 | 8 |
HIGH POINT | Carbon County, WY | May 2025 | 956 BBLs | 61,566 MCF | Oct 1996 - May 2025 | 42 |
HIGH POINT | Carbon County, WY | May 2025 | 1,837 BBLs | 53,639 MCF | Jan 2003 - May 2025 | 21 |
HORSE PASTURE FED | Carbon County, WY | May 2025 | 0 BBLs | 20,157 MCF | Sep 2013 - May 2025 | 12 |
LATHAM | Sweetwater County, WY | May 2025 | 530 BBLs | 62,681 MCF | Oct 1987 - May 2025 | 32 |
LATHAM | Sweetwater County, WY | May 2025 | 1,576 BBLs | 123,378 MCF | Sep 1996 - May 2025 | 94 |
LISTER FEDERAL | Sweetwater County, WY | May 2025 | 5 BBLs | 10,782 MCF | Feb 2011 - May 2025 | 16 |
LUMAN | Sweetwater County, WY | May 2025 | 31,781 BBLs | 465,012 MCF | Sep 2002 - May 2025 | 45 |
MEXICAN | Sweetwater County, WY | May 2025 | 277 BBLs | 42,941 MCF | Oct 1996 - May 2025 | 42 |
MEXICAN FLATS | Carbon County, WY | May 2025 | 221 BBLs | 6,965 MCF | Jan 1978 - May 2025 | 11 |
MONUMENT | Sweetwater County, WY | May 2025 | 5,339 BBLs | 91,930 MCF | Nov 1979 - May 2025 | 35 |
MONUMENT | Sweetwater County, WY | May 2025 | 1,127 BBLs | 23,459 MCF | Jul 1998 - May 2025 | 17 |
MUDDY CREEK | Carbon County, WY | May 2025 | 458 BBLs | 69,478 MCF | Sep 1995 - May 2025 | 33 |
MUDDY CREEK | Carbon County, WY | May 2025 | 102 BBLs | 22,878 MCF | Aug 1996 - May 2025 | 14 |
MULLIGAN DRAW | Sweetwater County, WY | May 2025 | 103 BBLs | 32,905 MCF | Oct 1990 - May 2025 | 10 |
NARCO STATE | Carbon County, WY | May 2025 | 142 BBLs | 10,737 MCF | Aug 1996 - May 2025 | 6 |
NE ECHO SPRING | Sweetwater County, WY | May 2025 | 402 BBLs | 10,504 MCF | Dec 1991 - May 2025 | 8 |
P H LIVESTOCK | Sweetwater County, WY | May 2025 | 539 BBLs | 22,191 MCF | Aug 2011 - May 2025 | 5 |
RASMUSSEN 35 | Sweetwater County, WY | May 2025 | 98 BBLs | 14,140 MCF | Jun 1995 - May 2025 | 12 |
RED DESERT | Sweetwater County, WY | May 2025 | 773 BBLs | 127,032 MCF | Oct 1982 - May 2025 | 104 |
RED DESERT 36 | Sweetwater County, WY | May 2025 | 247 BBLs | 9,474 MCF | Oct 2002 - May 2025 | 3 |
RED LAKE | Sweetwater County, WY | May 2025 | 144 BBLs | 26,420 MCF | Dec 1997 - May 2025 | 45 |
ROBBERS | Carbon County, WY | May 2025 | 384 BBLs | 70,537 MCF | Mar 1979 - May 2025 | 47 |
SIBERIA | Sweetwater County, WY | May 2025 | 1,853 BBLs | 147,998 MCF | Jan 1978 - Jun 2025 | 133 |
SOURDOUGH | Sweetwater County, WY | May 2025 | 485 BBLs | 30,224 MCF | Dec 1995 - May 2025 | 25 |
SOURDOUGH | Sweetwater County, WY | May 2025 | 144 BBLs | 19,895 MCF | Mar 1996 - May 2025 | 17 |
STANDARD DRAW | Carbon County, WY | May 2025 | 48 BBLs | 22,927 MCF | Oct 1994 - May 2025 | 23 |
STANDARD DRAW | Carbon County, WY | May 2025 | 938 BBLs | 170,658 MCF | Apr 1979 - May 2025 | 102 |
STATE | Carbon County, WY | May 2025 | 141 BBLs | 6,463 MCF | Aug 1980 - May 2025 | 3 |
STATE E | Carbon County, WY | May 2025 | 64 BBLs | 22,106 MCF | Jan 1980 - May 2025 | 15 |
STATE I | Sweetwater County, WY | May 2025 | 6 BBLs | 19,603 MCF | Feb 1982 - May 2025 | 12 |
STRIKE | Sweetwater County, WY | May 2025 | 241 BBLs | 11,848 MCF | Dec 1993 - May 2025 | 13 |
THREEMILE | Sweetwater County, WY | May 2025 | 487 BBLs | 44,762 MCF | Jan 1996 - May 2025 | 34 |
TIERNEY | Carbon County, WY | May 2025 | 1,081 BBLs | 50,183 MCF | Jan 1983 - May 2025 | 4 |
TIERNEY | Sweetwater County, WY | May 2025 | 1,602 BBLs | 85,742 MCF | Jan 1978 - May 2025 | 127 |
TIFFEN | Sweetwater County, WY | May 2025 | 493 BBLs | 19,626 MCF | Feb 1995 - May 2025 | 9 |
TIPTON FEDERAL | Sweetwater County, WY | May 2025 | 184 BBLs | 19,275 MCF | Dec 1999 - May 2025 | 9 |
TOLEDO | Sweetwater County, WY | May 2025 | 112 BBLs | 17,376 MCF | May 1994 - May 2025 | 5 |
TRESTLE FEDERAL | Sweetwater County, WY | May 2025 | 1 BBLs | 10,858 MCF | Mar 2001 - May 2025 | 5 |
TWO RIM | Sweetwater County, WY | May 2025 | 2,705 BBLs | 169,507 MCF | Dec 1991 - May 2025 | 100 |
USA NEAL | Sweetwater County, WY | May 2025 | 47 BBLs | 19,941 MCF | Oct 1986 - May 2025 | 14 |
WAMSUTTER | Carbon County, WY | May 2025 | 508 BBLs | 73,933 MCF | Nov 1995 - May 2025 | 84 |
WAMSUTTER | Sweetwater County, WY | May 2025 | 326 BBLs | 76,092 MCF | Jan 1978 - May 2025 | 49 |
WAMSUTTER | Sweetwater County, WY | May 2025 | 1,173 BBLs | 129,198 MCF | Jan 1978 - May 2025 | 107 |
WEDGE | Sweetwater County, WY | May 2025 | 207 BBLs | 87,656 MCF | May 1998 - May 2025 | 13 |
WEST WAMSUTTER | Sweetwater County, WY | May 2025 | 124 BBLs | 17,581 MCF | Sep 1994 - May 2025 | 27 |
WILD ROSE | Sweetwater County, WY | May 2025 | 197 BBLs | 15,132 MCF | May 2001 - May 2025 | 12 |
WILD ROSE | Sweetwater County, WY | May 2025 | 4,805 BBLs | 115,708 MCF | Jan 2002 - May 2025 | 21 |
Well Name | County | API # | Submitted | Approved | Type | Drill | Well | Status | Proposed Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Please Subscribe to View Permits filed by Crowheart Energy LLC |
These are the contact records we have for Crowheart Energy LLC. They are obtained from the state and county goverment agency where we obtain our data.
Address | Phone # |
---|---|
P.O. Box 129, BAGGS, WY 82321 | (307) 383-3000 |