Hannathon Petroleum II, LLC

Oil & Gas Operator

Company Summary

Here are a few key data points for Hannathon Petroleum II, LLC. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.

Operating StateTX
Production DatesApr 2023 - Oct 2025
Total Oil Production5,938,610 BBLs
Total Gas Production44,432,968 MCF
Estimated Daily Oil Prod.8,879 BBLs
Estimated Daily Gas Prod.73,332 MCF
Estimated Daily Water Prod.31,906 BBLs
Producing Wells294

Hannathon Petroleum II, LLC Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this operator
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for Hannathon Petroleum II, LLC
from Apr 2023 to Oct 2025

Wells Operated by Hannathon Petroleum II, LLC

API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
42-173-37133 ANGELINA SN 33-28 07 107H PRODUCINGGlasscock County, TX31.701819-101.371723
42-173-37107 ANGELINA SN 33-28 08 108H PRODUCINGGlasscock County, TX31.702223-101.369800
42-383-41706 BODINE A1 01 1H PRODUCINGReagan County, TX31.642761-101.361327
42-383-41707 BODINE A1 02 2H PRODUCINGReagan County, TX31.642762-101.361376
42-383-41702 BODINE A1 03 3H PRODUCINGReagan County, TX31.642763-101.361424
42-383-41704 BODINE A1 04 4H PRODUCINGReagan County, TX31.642782-101.361491
42-383-41727 BODINE A2 05 5H PRODUCINGReagan County, TX31.643751-101.371368
42-383-41728 BODINE A2 06 6H Horizontal Well Surface LocatioReagan County, TX31.643732-101.371397
42-383-41729 BODINE A2 07 7H PRODUCINGReagan County, TX31.643731-101.371445
42-383-41730 BODINE A2 08 8H PRODUCINGReagan County, TX31.643731-101.371494
42-383-41807 BODINE B1 01 1H PRODUCINGReagan County, TX31.638609-101.346480
42-383-41808 BODINE B1 02 2H PRODUCINGReagan County, TX31.638610-101.346528
42-383-41805 BODINE B1 03 3H PRODUCINGReagan County, TX31.638610-101.346576
42-383-41806 BODINE B1 04 4H PRODUCINGReagan County, TX31.638611-101.346624
42-383-41790 BODINE B2 05 5H PRODUCINGReagan County, TX31.642549-101.352844
42-383-41791 BODINE B2 06 6H PRODUCINGReagan County, TX31.642548-101.352893
42-383-41793 BODINE B2 07 7H PRODUCINGReagan County, TX31.642547-101.352941
42-383-41792 BODINE B2 08 8H PRODUCINGReagan County, TX31.642545-101.352989
42-173-39013 BODINE T 17-29 1 1H PRODUCINGGlasscock County, TX31.722409-101.502982
42-173-39030 BODINE T 17-29 10 10H PRODUCINGGlasscock County, TX31.720603-101.510804
42-173-39014 BODINE T 17-29 2 2H PRODUCINGGlasscock County, TX31.722375-101.503024
42-173-39015 BODINE T 17-29 3 3H PRODUCINGGlasscock County, TX31.722360-101.503087
42-173-39016 BODINE T 17-29 4 4H PRODUCINGGlasscock County, TX31.722346-101.503149
42-173-39034 BODINE T 17-29 5 5H PRODUCINGGlasscock County, TX31.720756-101.510134
42-173-39033 BODINE T 17-29 6 6H PRODUCINGGlasscock County, TX31.720743-101.510196
42-173-39032 BODINE T 17-29 7 7H PRODUCINGGlasscock County, TX31.720731-101.510245
42-173-39031 BODINE T 17-29 8 8H PRODUCINGGlasscock County, TX31.720721-101.510291
42-173-39029 BODINE T 17-29 9 9H PRODUCINGGlasscock County, TX31.720614-101.510757
42-173-36498 BRAZOS SN 17-8 04 304H PRODUCINGGlasscock County, TX31.721137-101.507458
42-173-36972 COLORADO 206H PRODUCINGGlasscock County, TX31.675276-101.401398
42-173-37993 CRAIG SN 29-20 A 101WA PRODUCINGGlasscock County, TX31.706065-101.401775
42-173-37987 CRAIG SN 29-20 D 104WA PRODUCINGGlasscock County, TX31.706932-101.394624
42-173-37587 FOXTROT NS 30-31 02 202H PRODUCINGGlasscock County, TX31.714957-101.419266
42-173-37641 FOXTROT NS 30-31 05 405H PRODUCINGGlasscock County, TX31.717017-101.409263
42-173-37101 FRIO NS 34-39 03 203H PRODUCINGGlasscock County, TX31.690455-101.460702
42-173-37591 MOORE SN 11-2 04 104H PRODUCINGGlasscock County, TX31.738228-101.457170
42-173-38964 MOORE SN 11-2 3 3H PRODUCINGGlasscock County, TX31.764754-101.463797
42-173-38963 MOORE SN 11-2 4 4H PRODUCINGGlasscock County, TX31.764744-101.463842
42-173-38992 MOORE SN 11-2 7 7H PRODUCINGGlasscock County, TX31.763350-101.468867
42-173-38995 MOORE SN 11-2 8 8H PRODUCINGGlasscock County, TX31.763311-101.468853
42-173-38962 MOORE SN 47-38 1 1H PRODUCINGGlasscock County, TX31.764851-101.463377
42-173-38961 MOORE SN 47-38 2 2H PRODUCINGGlasscock County, TX31.764840-101.463424
42-173-38994 MOORE SN 47-38 5 5H PRODUCINGGlasscock County, TX31.763708-101.468982
42-173-38993 MOORE SN 47-38 6 6H PRODUCINGGlasscock County, TX31.763668-101.468969
42-173-37281 PECOS SN 43-31 01 101H PRODUCINGGlasscock County, TX31.672233-101.409360
42-173-36335 SAN SABA SN 37-36 02 102H PRODUCINGGlasscock County, TX31.671967-101.419404
42-173-38242 SITES 9-4 A 2WA PRODUCINGGlasscock County, TX31.725924-101.493695
42-173-38243 SITES 9-4 B 3WA PRODUCINGGlasscock County, TX31.725945-101.493600
42-173-38244 SITES 9-4 C 4WA PRODUCINGGlasscock County, TX31.725968-101.493509
42-173-37883 SITES SN 9-4 06 106H PRODUCINGGlasscock County, TX31.728614-101.483514

Leases Operated by Hannathon Petroleum II, LLC

Lease #Lease NameCountyMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.
Lease #Lease NameCountyMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.
08-298300 ANGELINA SN 33-28 07 107H Glasscock County, TX
08-298301 ANGELINA SN 33-28 08 108H Glasscock County, TX
7C-22815 BODINE A1 01 Reagan County, TX
7C-22811 BODINE A1 02 Reagan County, TX
7C-22796 BODINE A1 03 Reagan County, TX
7C-22797 BODINE A1 04 Reagan County, TX
7C-22894 BODINE A2 05 Reagan County, TX
7C-22891 BODINE A2 07 Reagan County, TX
7C-22870 BODINE A2 08 Reagan County, TX
7C-22963 BODINE B1 01 Reagan County, TX
7C-22965 BODINE B1 02 Reagan County, TX
7C-22962 BODINE B1 03 Reagan County, TX
7C-22964 BODINE B1 04 Reagan County, TX
7C-22950 BODINE B2 05 Reagan County, TX
7C-22977 BODINE B2 06 Reagan County, TX
7C-22940 BODINE B2 07 Reagan County, TX
7C-22941 BODINE B2 08 Reagan County, TX
08-61418 BODINE T 17-29 1 Glasscock County, TX
08-61309 BODINE T 17-29 10 Glasscock County, TX
08-61513 BODINE T 17-29 2 Glasscock County, TX
08-61516 BODINE T 17-29 3 Glasscock County, TX
08-61517 BODINE T 17-29 4 Glasscock County, TX
08-61419 BODINE T 17-29 5 Glasscock County, TX
08-61515 BODINE T 17-29 6 Glasscock County, TX
08-61725 BODINE T 17-29 7 Glasscock County, TX
08-61726 BODINE T 17-29 8 Glasscock County, TX
08-61307 BODINE T 17-29 9 Glasscock County, TX
08-40495 COLORADO Glasscock County, TX
08-53677 CRAIG SN 29-20 A Glasscock County, TX
08-53766 CRAIG SN 29-20 D Glasscock County, TX
08-50592 FOXTROT NS 30-31 02 Glasscock County, TX
08-47803 FRIO NS 34-39 03 Glasscock County, TX
08-44163 MOLLIE -A- Glasscock County, TX
08-49641 MOORE SN 11-2 04 Glasscock County, TX
08-60564 MOORE SN 11-2 3 Glasscock County, TX
08-60566 MOORE SN 11-2 4 Glasscock County, TX
08-61073 MOORE SN 11-2 7 Glasscock County, TX
08-61083 MOORE SN 11-2 8 Glasscock County, TX
08-60441 MOORE SN 47-38 1 Glasscock County, TX
08-60462 MOORE SN 47-38 2 Glasscock County, TX
08-60872 MOORE SN 47-38 5 Glasscock County, TX
08-60873 MOORE SN 47-38 6 Glasscock County, TX
08-299033 PECOS SN 43-31 01 101H Glasscock County, TX
08-46337 SAN SABA SN 37-36 02 Glasscock County, TX
08-55057 SITES 9-4 A Glasscock County, TX
08-54925 SITES 9-4 B Glasscock County, TX
08-55058 SITES 9-4 C Glasscock County, TX
08-50912 SITES SN 9-4 06 Glasscock County, TX
08-41483 TRINITY -16- Glasscock County, TX
08-44730 WICHITA -41- Glasscock County, TX

Properties Operated by Hannathon Petroleum II, LLC

Property NameCountyPeriodMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
Property NameCountyPeriodMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
ANGELINA SN 33-28 0Glasscock County, TXJun 20251,075 BBLs105,437 MCFNov 2014 - Jul 20257
BARBEESterling County, TXJun 202526,253 BBLs437,101 MCFJan 1993 - Jul 202569
BARBEEReagan County, TXJun 2025280 BBLs6,567 MCFJan 2011 - Jun 20259
BLANCO -29Glasscock County, TXJun 2025617 BBLs1,898 MCFNov 2011 - Jul 20259
BODINEGlasscock County, TXJun 202550,647 BBLs241,205 MCFDec 2001 - Jul 202520
BODINEReagan County, TXJun 20259,772 BBLs78,529 MCFNov 2024 - Jul 202525
BRAZOSGlasscock County, TXJun 20252,444 BBLs51,108 MCFAug 2010 - Jul 202524
CANADIANGlasscock County, TXJun 2025243 BBLs126 MCFJan 2010 - Jul 20255
COLORADOGlasscock County, TXJun 20252,614 BBLs123,687 MCFSep 2010 - Jul 202527
CRAIGGlasscock County, TXJun 20254,861 BBLs93,708 MCFMar 2012 - Jul 202514
FOXTROTGlasscock County, TXJun 20253,759 BBLs58,454 MCFJan 2014 - Jul 20258
FRIOGlasscock County, TXJun 20251,026 BBLs50,542 MCFMay 2011 - Jul 202512
FROSTGlasscock County, TXJun 2025158 BBLs2,034 MCFDec 2011 - Jul 20255
GLASSGlasscock County, TXJun 20251,444 BBLs32,674 MCFJan 1993 - Jul 202534
GUADALUPE -48Glasscock County, TXJun 2025525 BBLs5,243 MCFJul 2011 - Jul 202513
JONES 46Glasscock County, TXJun 2025308 BBLs3,698 MCFAug 1997 - Jul 202511
LAVACA -38Glasscock County, TXJun 2025759 BBLs14,441 MCFOct 2011 - Jul 202514
LLANO -8Glasscock County, TXJun 2025910 BBLs8,578 MCFDec 2011 - Jul 202511
MOLLIEGlasscock County, TXJun 20252,216 BBLs3,775 MCFJan 2011 - Jul 202511
MOORE SNGlasscock County, TXJun 202529,074 BBLs111,157 MCFJun 2018 - Jul 202510
MOORE SN 11-2 0Glasscock County, TXJun 20252,549 BBLs7,367 MCFNov 2017 - Jul 20252
NEALGlasscock County, TXJun 2025370 BBLs4,377 MCFJun 2010 - Jul 20259
PECOSGlasscock County, TXJun 20251,952 BBLs91,763 MCFMay 2011 - Jul 202515
RED RIVERReagan County, TXJun 2025370 BBLs1,121 MCFDec 2011 - Jul 20256
RIO GRANDE 1Reagan County, TXJun 2025190 BBLs95 MCFAug 2011 - Jul 20254
SABINEGlasscock County, TXJun 20252,183 BBLs166,651 MCFAug 2011 - Jul 202540
SAN JACINTOGlasscock County, TXJun 2025641 BBLs22,986 MCFDec 2011 - Jul 20256
SAN SABAGlasscock County, TXJun 20252,301 BBLs119,627 MCFFeb 2010 - Jul 202525
SITESGlasscock County, TXJun 20257,932 BBLs60,512 MCFSep 2018 - Jul 20257
TRINITY -16Glasscock County, TXJun 20252,356 BBLs56,122 MCFJul 2011 - Jul 202528
WICHITA -41Glasscock County, TXJun 20252,556 BBLs2,341 MCFAug 2013 - Jul 20255

Recent Permits Filed by Hannathon Petroleum II, LLC

Well NameCountyAPI #SubmittedApprovedTypeDrillWellStatusProposed Depth
Please Subscribe to View Permits filed by Hannathon Petroleum II, LLC

Company Contact Information

These are the contact records we have for Hannathon Petroleum II, LLC. They are obtained from the state and county goverment agency where we obtain our data.

AddressPhone #
4000 N BIG SPRING ST STE 403, MIDLAND, TX 79705-4641
4000 N BIG SPRING ST SUITE 403 MIDLAND, TX 79705(713) 357-9663