Homeland Energy GP

Oil & Gas Operator

Company Summary

Here are a few key data points for Homeland Energy GP. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.

Operating StateKY
Production DatesJan 2012 - Dec 2021
Total Oil Production14,697 BBLs
Total Gas Production20 MCF
Recent Oil Prod.No Recent Prod.
Recent Gas Prod.No Recent Prod.
Producing Wells0

Homeland Energy GP Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this operator
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for Homeland Energy GP
from Jan 2012 to Dec 2021

Wells Operated by Homeland Energy GP

API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
16-027-00708 ANDERSON, RICHARD E 1-H Breckinridge County, KY37.653144-86.600681
16-009-02895 BAILEY, JUNIOR 1-H Barren County, KY37.033333-85.877777
16-009-02915 BAILEY, JUNIOR 2-H Barren County, KY37.037738-85.876795
16-009-02923 BAILEY, JUNIOR 2H Barren County, KY37.031492-85.876838
16-009-02930 BAILEY, JUNIOR 3H Barren County, KY37.030050-85.875934
16-009-02931 BAILEY, JUNIOR 4H Barren County, KY37.031437-85.874174
16-009-02932 BAILEY, JUNIOR 5H Barren County, KY37.033223-85.875324
16-009-02950 BAILEY, JUNIOR 7H Barren County, KY37.037713-85.876792
16-169-04330 BLAYDES, FRANK 1-H Metcalfe County, KY37.082962-85.574233
16-169-04314 BOSTON, LLOYD (TRACT II) H 2 Metcalfe County, KY37.077420-85.588583
16-169-04300 BOSTON, LLOYD (TRACT II) H1 Metcalfe County, KY37.070736-85.589004
16-169-04294 BOSTON, LLOYD 1H Metcalfe County, KY37.089839-85.589510
16-169-04296 BOSTON, LLOYD 2H Metcalfe County, KY37.091807-85.588731
16-169-04297 BOSTON, LLOYD 3H Metcalfe County, KY37.092927-85.588632
16-169-04317 BOSTON, LLOYD 4H Metcalfe County, KY37.092603-85.589832
16-169-04325 BOSTON, LLOYD 5H Metcalfe County, KY37.090729-85.588135
16-009-02951 BULLE, STEVE 1 Barren County, KY37.031891-85.880394
16-009-02889 BULLE, STEVE 1-H Barren County, KY37.031753-85.883456
16-009-02888 BULLE, STEVE 2-H Barren County, KY37.032833-85.879938
16-009-02952 BULLE, STEVE 3 Barren County, KY37.030789-85.880284
16-009-02894 BULLE, STEVE 3-H Barren County, KY37.031643-85.879051
16-009-02890 BULLE, STEVE 4H Barren County, KY37.029111-85.879013
16-009-02914 BULLE, STEVE 5-H Barren County, KY37.027092-85.878534
16-009-02954 BULLE, STEVE 7 Barren County, KY37.028100-85.878801
16-169-04339 DAVIS, HOWARD 1 - H Metcalfe County, KY37.076821-85.579650
16-169-04341 DAVIS, HOWARD 2-H Metcalfe County, KY37.076230-85.580946
16-169-04293 FROGGETT S.W, DAVID 1H Metcalfe County, KY37.110949-85.676040
16-087-02616 FROGGETT, DAVID 1-H Green County, KY37.148719-85.638547
16-169-04207 FROGGETT, DAVID 16 Metcalfe County, KY37.100200-85.606391
16-087-02631 FROGGETT, DAVID 2H Green County, KY37.147135-85.639442
16-087-02614 FROGGETT, LOUIE 1-H Green County, KY37.141968-85.640125
16-171-02201 GARRETT, RUSSELL & JUDY 3B Monroe County, KY36.706010-85.519472
16-171-02159 GARRETT, RUSSELL 2-B Monroe County, KY36.704949-85.519100
16-171-02250 GETTINGS, NELSON 1 H Monroe County, KY36.703392-85.519032
16-171-02284 GETTINGS, NELSON 2-H Monroe County, KY36.701044-85.516283
16-171-02249 HEAD, JAMES 1 H Monroe County, KY36.703754-85.521048
16-171-02248 HEAD, JAMES 2 H Monroe County, KY36.702837-85.520260
16-171-02256 HEAD, JAMES 3H Monroe County, KY36.701868-85.519588
16-171-02257 HEAD, JAMES 4H Monroe County, KY36.702768-85.521652
16-171-02296 HEAD, JAMES 5H Monroe County, KY36.703892-85.522403
16-171-02297 HEAD, JAMES 6H Monroe County, KY36.695072-85.527138
16-171-02295 HEAD, JAMES 7H Monroe County, KY36.695231-85.524595
16-169-04295 JUDD, KATHLEEN 1H Metcalfe County, KY37.113677-85.671560
16-027-00720 LEWIS, BRYAN DALE 1-H Breckinridge County, KY37.658656-86.592664
16-009-03001 MCGEHEE, CHRIS 1 Barren County, KY36.905999-85.838469
16-009-03003 MCGEHEE, CHRIS 2 Barren County, KY36.905057-85.837330
16-009-03004 MCGEHEE, CHRIS 3 Barren County, KY36.906183-85.837118
16-171-02327 PAGE, COREY 6H Monroe County, KY36.698769-85.511911
16-027-00712 PRIDDY, GARY B & JOHN 1H Breckinridge County, KY37.650307-86.596305
16-027-00702 TAUL, NANCY H-1 Breckinridge County, KY37.723900-86.635029

Properties Operated by Homeland Energy GP

Property NameCountyPeriodProduction RangeActive Wells
BAILEY, JUNIORBarren County, KYMay 2015 - Dec 20195
BLAYDESMetcalfe County, KYJan 1997 - Dec 202015
BULLE, STEVEBarren County, KYSep 2012 - Nov 20217
FROGGETTMetcalfe County, KYApr 2012 - Dec 20209

Recent Permits Filed by Homeland Energy GP

Well NameCountyAPI #SubmittedApprovedTypeDrillWellStatusProposed Depth
Please Subscribe to View Permits filed by Homeland Energy GP