Oil & Gas Property in Divide County, ND
Key data points for Sioux Trail 160-101-1
| County | Divide County, ND |
|---|---|
| Operator | HUNT OIL COMPANY |
| Production Dates | Feb 2014 - Aug 2025 |
| Total Oil Production | 410,346 BBLs |
| Total Gas Production | 511,103 MCF |
| Recent Oil Production | 1,367 BBLs in Aug 2025 |
| Recent Gas Production | 2,964 MCF in Aug 2025 |
| Wells on Property | 3 |
Our Valuation Estimates for Sioux Trail 160-101-1
ShaleAssessment™
$52,905 *
MarketMultiple™
$135,146 **
* Assessment based on future expected revenue
** Based on a 36 month multiple of average monthly estimated revenue
Based on a decimal interest
These are the closest 20 properties to the Sioux Trail 160-101-1 property.
| Property Name | Location | Oil Prod. | Gas Prod. | Prod. Period |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria 1 | Divide County, ND | 903 BBLs | 739 MCF | Aug 2025 |
| Alexandria 1 | Divide County, ND | 37,741 BBLs | 41,546 MCF | Aug 2025 |
| Alexandria 161-100 | Divide County, ND | 2,588 BBLs | 3,992 MCF | Aug 2025 |
| Amundson 160-100-22-15-13B-1H | Divide County, ND | 759 BBLs | 1,371 MCF | Aug 2025 |
| Blue Ridge 159-100 | Williams County, ND | 9,893 BBLs | 15,731 MCF | Aug 2025 |
| Dwight Ludwig 13-24H | Divide County, ND | 611 BBLs | 1,054 MCF | Aug 2025 |
| Gary Lee 31-30H | Divide County, ND | 743 BBLs | 972 MCF | Aug 2025 |
| Joey Danyale 27-34H | Divide County, ND | 406 BBLs | 803 MCF | Aug 2025 |
| Lisa Marie 22-15H | Divide County, ND | 543 BBLs | 1,033 MCF | Aug 2025 |
| Scorio 1 | Williams County, ND | 2,212 BBLs | 5,071 MCF | Aug 2025 |
| Sioux Trail 1 | Divide County, ND | 321 BBLs | 324 MCF | Aug 2025 |
| Sioux Trail 1 | Divide County, ND | 1,464 BBLs | 2,012 MCF | Aug 2025 |
| Sioux Trail 160-101-3 | Divide County, ND | 20,004 BBLs | 15,759 MCF | Aug 2025 |
| Smokey Bear State 3H | Divide County, ND | 3,379 BBLs | 3,315 MCF | Aug 2025 |
| Smoky Butte 160-100 | Divide County, ND | 2,239 BBLs | 4,355 MCF | Aug 2025 |
| Smoky Butte 160-100-3 | Williams County, ND | 7,732 BBLs | 15,632 MCF | Aug 2025 |
| Sorenson 160-100-27-34-4a-1H | Divide County, ND | 392 BBLs | 854 MCF | Aug 2025 |
| State 16 | Divide County, ND | 665 BBLs | 1,496 MCF | Aug 2025 |
| Writing Rock 161-101-2 | Divide County, ND | 1,511 BBLs | 2,060 MCF | Aug 2025 |
| Yogi Bear State 3H | Divide County, ND | 2,028 BBLs | 1,849 MCF | Aug 2025 |
These are the closest 3 companies operating near the Sioux Trail 160-101-1 property.
| Company Name |
|---|
| Hunt Oil Company |
| Murex Petroleum Corporation |
| Prima Exploration, Inc. |