- All Oil & Gas Properties
- Oil & Gas Properties in Oklahoma
- Alfalfa County, OK Oil & Gas Properties
Oil & Gas Properties in Alfalfa County, OK
| Property Name | Property Location | Property Type | Most Recent Production |
401 | RAY SMITH 2810 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
402 | RAYMOND 2809 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
403 | RBS FAMILY 1 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
404 | RC BROWN 22-27-11 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
405 | REBECCA | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
406 | REEVES 2809 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
407 | REINHART | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
408 | REITZ TRUST | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
409 | REITZ TRUST 2811 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
410 | RENBARGER 2810 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
411 | REXROAT | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
412 | RFT 7-26-12 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
413 | RHONDA 1-16H | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
414 | RICE 15-27-12 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
415 | RICHARD 2710 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
416 | RICHTER | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
417 | RICHTER | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
418 | RICHTER | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
419 | RICHTER 2611 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
420 | RITCHIE 2811 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
421 | ROADRUNNER | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
422 | ROBERTSON 2710 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
423 | ROLAND 2811 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
424 | ROSE 2510 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
425 | ROSE MARY | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
426 | ROSS | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2015 |
427 | ROUSH | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
428 | RUBY | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
429 | RUBY TRUST 2709 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
430 | RUSH CREEK | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
431 | RUSTY 2710 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
432 | SALT FORK 1 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
433 | SANDY CREEK | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Jul 2017 |
434 | SCHNEIDER | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
435 | SCHROEDER TRUST 2712 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
436 | SCHUESSLER | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
437 | SCHUPBACH 1 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Dec 2014 |
438 | SCHWAB | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
439 | SCHWARTZ A | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
440 | SCOTT | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
441 | SCOTT DAVID 1-19 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
442 | SCRIBNER | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
443 | SHANNDEE 28-27-11 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
444 | SHANNON | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
445 | SHARON 31-27-11 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
446 | SHAW TRUST 4-27-12 1H | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
447 | SHEPARD | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
448 | SLOAN | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
449 | SMITH | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
450 | SMITH | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
451 | SODBUSTER 28-27-11 1H | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
452 | STANLEY | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
453 | STARKS | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
454 | STATE | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
455 | STATE 1 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Aug 2017 |
456 | STATE 33-26-11 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
457 | STATE OF OKLAHOMA | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2020 |
458 | STEFFEN | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Aug 2010 |
459 | STEIN TRUST | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
460 | STEPHANIE | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
461 | STEPHEN J | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
462 | STERBA | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Jul 2017 |
463 | STEVENS | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
464 | STOABS | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
465 | STOOKEY | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Sep 2024 |
466 | STORK | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Oct 2023 |
467 | SUSAN KAY 6-27-12 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
468 | SYMNS | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
469 | TALLEY | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | May 2023 |
470 | TAMARA 21-27-11 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
471 | TAMARACK 32-27-12 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
472 | TANNER | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
473 | TAVA 2411 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
474 | TERESA 2710 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
475 | TERRELL | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
476 | TERRY 2511 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Jan 2025 |
477 | THOMAS | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Aug 2024 |
478 | THOMASON | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
479 | THORNTON | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
480 | THORP | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
481 | THORP | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
482 | THUNDER | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
483 | TIM 1-25-12 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
484 | TIMBERLAKE | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
485 | TOM 16-27-12 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
486 | TONTO | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
487 | TONYA 2811 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
488 | TRAMMELL 2709 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Jun 2022 |
489 | TREBUCHET 21-23N-10W | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
490 | TUCKER | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
491 | TUCKER | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Nov 2018 |
492 | TUCKER | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2014 |
493 | TUCKER | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
494 | TWISTED CREEK 2811 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
495 | UMANSKY | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
496 | USA 1 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
497 | V J MILACEK | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
498 | VAWTER | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Dec 2024 |
499 | VELMA 2811 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
500 | VICKIE 2811 | Alfalfa County, OK | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
Top Producing Properties in Alfalfa County, OK
Browse Properties in Nearby Counties