Oil & Gas Property in Lincoln County, OK
Key data points for Ball
County | , |
---|---|
Production Dates | Jul 1990 - Feb 2025 |
Total Oil Production | 76,275 BBLs |
Total Gas Production | 283,732 MCF |
Recent Oil Production | 154 BBLs in Feb 2025 |
Recent Gas Production | 952 MCF in Feb 2025 |
Wells on Property | 5 |
Our Valuation Estimates for Ball
ShaleAssessment™
Not Available
MarketMultiple™
$9,195 **
* Assessment based on future expected revenue
** Based on a 36 month multiple of average monthly estimated revenue
Based on a decimal interest
These are the closest 20 properties to the Ball property.
Property Name | Location | Oil Prod. | Gas Prod. | Prod. Period |
---|---|---|---|---|
Blue Sky | Lincoln County, OK | 160 BBLs | 1,020 MCF | Feb 2025 |
Bradley | Lincoln County, OK | 525 BBLs | 3,265 MCF | Mar 2025 |
Breeden | Lincoln County, OK | 0 BBLs | 2,462 MCF | Feb 2025 |
Clay | Lincoln County, OK | 174 BBLs | 11,810 MCF | Feb 2025 |
Crawford | Lincoln County, OK | 0 BBLs | 0 MCF | Dec 2024 |
Dillman | Lincoln County, OK | 0 BBLs | 1,136 MCF | Feb 2025 |
Godwin | Lincoln County, OK | 687 BBLs | 3,937 MCF | Mar 2025 |
Hart | Lincoln County, OK | 543 BBLs | 0 MCF | Mar 2025 |
Holman | Lincoln County, OK | 0 BBLs | 0 MCF | Jul 2017 |
Kinder 4-16N-4e | Lincoln County, OK | 165 BBLs | 1,063 MCF | Feb 2025 |
Myrick | Lincoln County, OK | 196 BBLs | 907 MCF | Mar 2025 |
Perna | Lincoln County, OK | 0 BBLs | 0 MCF | Mar 2018 |
Potter | Lincoln County, OK | 353 BBLs | 2,291 MCF | Mar 2025 |
Shelton | Lincoln County, OK | 322 BBLs | 2,606 MCF | Feb 2025 |
State | Lincoln County, OK | 760 BBLs | 5,001 MCF | Mar 2025 |
Taylor 32-17N | Lincoln County, OK | 169 BBLs | 781 MCF | Feb 2025 |
Tryon | Lincoln County, OK | 347 BBLs | 2,375 MCF | Mar 2025 |
Walker | Lincoln County, OK | 154 BBLs | 856 MCF | Feb 2025 |
Weathers | Lincoln County, OK | 172 BBLs | 7,686 MCF | Mar 2025 |
Worthy 33-17N-4e | Lincoln County, OK | 158 BBLs | 1,114 MCF | Feb 2025 |
These are the closest 0 companies operating near the Ball property.
Company Name |
---|