Pemco LLC

Oil Operator

Company Summary

Here are a few key data points for Pemco LLC. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.

Operating StateOK
Production DatesMar 2008 - Feb 2023
Total Oil Production22,097 BBLs
Total Gas Production0 MCF
Recent Oil Prod.No Recent Prod.
Recent Gas Prod.No Recent Prod.
Producing Wells0

Pemco LLC Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this operator
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for Pemco LLC
from Mar 2008 to Feb 2023

Wells Operated by Pemco LLC

API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
35-131-23240 BREWER-H 1 ACTIVERogers County, OK36.380323-95.739730
35-107-02026 DEW 1 ACTIVEOkfuskee County, OK
35-107-02023 DEW 2 ACTIVEOkfuskee County, OK
35-131-01713 DORSEY 3 ACTIVERogers County, OK36.388017-95.741402
35-107-23207 ESTELLE 2 ACTIVEOkfuskee County, OK35.390717-96.309660
35-063-23105 EUGENE 1-A ACTIVEHughes County, OK35.272824-96.134991
35-107-23031 FOX 3 ACTIVEOkfuskee County, OK35.367146-96.319640
35-131-00169 GLASS 5 PLUGGED & ABANDONEDRogers County, OK36.558194-95.515000
35-063-20979 GOLDEN 1 ACTIVEHughes County, OK35.269651-96.138861
35-107-02158 GORDON (JOHNSON 1) 24-9 ACTIVEOkfuskee County, OK35.323446-96.090267
35-107-21148 GORDON 24-2 ACTIVEOkfuskee County, OK35.324805-96.094690
35-107-21152 GORDON 4 ACTIVEOkfuskee County, OK35.324806-96.090270
35-107-21316 GORDON 6 ACTIVEOkfuskee County, OK35.325259-96.092480
35-107-01735 HARJO RAYMOND 2 ACTIVEOkfuskee County, OK35.429677-96.239860
35-107-22972 HARVEY 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.491338-96.275320
35-133-04260 HELLER 1 ACTIVESeminole County, OK34.946760-96.677440
35-133-04826 HELLER 2 ACTIVESeminole County, OK34.947430-96.676550
35-107-21861 HODGES W T 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.450548-96.283080
35-107-21355 HOLT 2-24 ACTIVEOkfuskee County, OK35.327093-96.095079
35-107-23325 HUNN 34-4 ACTIVEOkfuskee County, OK
35-107-20967 IVAN GORDON 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.323446-96.094690
35-105-24171 JAMESON 5 PLUGGED & ABANDONEDNowata County, OK36.783444-95.646583
35-131-25362 JARVIS 2B ACTIVERogers County, OK
35-131-23635 JARVIS 7 ACTIVERogers County, OK36.585484-95.459100
35-133-23695 JELLY CONNER 1 ACTIVESeminole County, OK34.945030-96.677830
35-131-24391 JOHN KERRIGAN W-1 ACTIVERogers County, OK36.556583-95.517417
35-107-23134 JORDAN 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.348561-96.325730
35-133-23042 JUMPER CREEK 1 ACTIVESeminole County, OK34.949500-96.672780
35-133-23211 JUMPER CREEK 2 ACTIVESeminole County, OK34.951710-96.673480
35-063-21373 LEPP (PARKS 1-15) 1 ACTIVEHughes County, OK35.259150-96.133930
35-063-20555 LONG 1 ACTIVEHughes County, OK35.172057-96.338019
35-133-04259 MAGNOLIA 1 ACTIVESeminole County, OK34.946300-96.675450
35-107-20749 MARTIN-HODGES 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.446833-96.285528
35-035-21230 MECCA MASLEN 2 ACTIVECraig County, OK36.714303-95.222890
35-035-21210 MECCA-MASLEN 1 ACTIVECraig County, OK36.714303-95.220640
35-035-21231 MECCA-MASLEN 3 ACTIVECraig County, OK36.716116-95.220640
35-035-21244 MECCA-MASLEN 4 ACTIVECraig County, OK36.714756-95.218950
35-107-22868 OKEMAH 2 ACTIVEOkfuskee County, OK35.338125-96.367270
35-131-25096 PAYNE FEE WFT WIW 1 ACTIVERogers County, OK36.581105-95.499166
35-107-21328 PUCKETT 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.317961-96.093346
35-107-20824 RATLIFF 1 ACTIVEOkfuskee County, OK
35-063-20342 REPLOGLE 1 ACTIVEHughes County, OK35.271011-96.134441
35-107-22804 RUTH 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.465053-96.305240
35-063-23612 SANDRA 1 ACTIVEHughes County, OK35.273277-96.133333
35-107-02024 SPORELEADER 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.481366-96.269780
35-107-23064 STAN 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.382546-96.359530
35-133-11033 W.M. MCBROOM 1 ACTIVESeminole County, OK34.995140-96.730190
35-107-22834 WALKER 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.465054-96.303020
35-107-23037 WALKER 1 ACTIVEOkfuskee County, OK35.336324-96.311870
35-107-23191 WALKER 3 ACTIVEOkfuskee County, OK35.334510-96.318540

Leases Operated by Pemco LLC

Lease #Lease NameCounty
143-116817-0-0000 ANDERSON 1A Tulsa County, OK
131-066452-0-0000 GULLEY 2A,3,4 Rogers County, OK

Properties Operated by Pemco LLC

Property NameCountyPeriodMonthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
Property NameCountyPeriodMonthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
BREWERRogers County, OK0 MCFJul 1990 - Oct 20199
ESTELLEOkfuskee County, OKDec 2023579 MCFDec 1993 - Jan 20242
GLASSRogers County, OK0 MCFJul 1990 - May 20186
GORDONOkfuskee County, OK0 MCFJul 1990 - Aug 20173
HODGESOkfuskee County, OK0 MCFAug 2001 - May 20061
JAMESONNowata County, OK0 MCFAug 1990 - Jul 19981
JUMPER CREEKSeminole County, OK0 MCFAug 1990 - Oct 20222
MARTINOkfuskee County, OK0 MCFJul 1990 - Oct 20131
MECCA-MASLENCraig County, OK0 MCFJul 1990 - Jun 20234
PAYNERogers County, OK0 MCFJul 1990 - Jul 20212
PUCKETTOkfuskee County, OK0 MCFAug 1990 - Feb 20112
RAINBOLTHughes County, OK0 MCFAug 1996 - Aug 20171
WALKEROkfuskee County, OK0 MCFApr 1998 - Apr 20082

Recent Permits Filed by Pemco LLC

Well NameCountyAPI #SubmittedApprovedTypeDrillWellStatusProposed Depth
Please Subscribe to View Permits filed by Pemco LLC