R & S Energy, Inc

Oil & Gas Operator

Company Summary

Here are a few key data points for R & S Energy, Inc. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.

Operating StatesKY, TX
Production DatesJan 2000 - Apr 2024
Total Oil Production5,084 BBLs
Total Gas Production48,279 MCF
Recent Oil Prod.No Recent Prod.
Recent Gas Prod.No Recent Prod.
Producing Wells0

R & S Energy, Inc Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this operator
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for R & S Energy, Inc
from Jan 2000 to Apr 2024

Wells Operated by R & S Energy, Inc

API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
16-207-01570 BARGER, ORES AND MICHAEL 1 Russell County, KY37.144700-85.050885
16-001-04248 BOPP, SANDRA & WIGAL, EDMOND 1 Adair County, KY36.973749-85.442725
16-001-04247 BOPP, SANDRA & WIGAL, EDMOND 2 Adair County, KY36.974733-85.442102
16-207-00793 CAMPBELL, JACOB 1 Russell County, KY36.972225-85.175589
16-001-01644 HADLEY, DOUG 1 Adair County, KY36.959205-85.235175
16-001-04131 HADLEY, DOUGLAS PAUL 1 Adair County, KY36.959183-85.237171
16-001-04130 HADLEY, DOUGLAS PAUL 2 Adair County, KY36.960584-85.230350
16-001-00665 HUDDLESTON, AVALEE 1 Adair County, KY36.946851-85.229320
16-001-01528 HUDDLESTON, AVALEE 1 Adair County, KY36.946851-85.229320
16-001-00688 HUDDLESTON, AVALEE 2 Adair County, KY36.947908-85.229833
16-001-01530 HUDDLESTON, AVALEE 2 Adair County, KY36.947908-85.229833
16-001-01571 HUDDLESTON, AVALEE 3 Adair County, KY36.946960-85.230723
16-001-01531 HUDDLESTON, AVALEE 3 Adair County, KY36.946548-85.230655
16-001-00192 HUDDLESTON, AVALEE 5 Adair County, KY36.945807-85.228845
16-001-00678 HUDDLESTON, AVALEE 5 Adair County, KY36.945807-85.228845
16-001-02241 HUDDLESTON, AVALEE 5 Adair County, KY36.945807-85.228845
16-001-02242 HUDDLESTON, AVALEE 6 Adair County, KY36.944488-85.228400
16-001-04366 HUDDLESTON, AVALEE 7 Adair County, KY36.947372-85.231031
16-001-02240 HUDDLESTONE, AVALEE 4 Adair County, KY36.946054-85.232164
16-001-01599 JANES, HERBERT 1 Adair County, KY36.991328-85.339116
16-001-04235 JENNINGS, NATHAN 1 Adair County, KY37.034455-85.371155
16-207-01213 JOHNSON, DAVID & JUDY 2 Russell County, KY36.946549-85.223264
16-207-01545 JOHNSON, DAVID & JUDY ? Russell County, KY36.937666-85.225495
16-207-00932 JOHNSON, DAVID 1 Russell County, KY36.942703-85.223709
16-207-00850 JOHNSON, DAVID 1 Russell County, KY36.942703-85.223709
16-207-00217 JOHNSON, DAVID 10 Russell County, KY36.950366-85.221383
16-207-00224 JOHNSON, DAVID 11 Russell County, KY36.946466-85.219175
16-207-00226 JOHNSON, DAVID 12 Russell County, KY36.945120-85.219192
16-207-00316 JOHNSON, DAVID 13 Russell County, KY36.945917-85.220561
16-207-00232 JOHNSON, DAVID 14 Russell County, KY36.944228-85.218371
16-207-00233 JOHNSON, DAVID 15 Russell County, KY36.948732-85.220390
16-207-00308 JOHNSON, DAVID 17 Russell County, KY36.943541-85.219397
16-207-00322 JOHNSON, DAVID 18 Russell County, KY36.944802-85.221112
16-207-00323 JOHNSON, DAVID 19 Russell County, KY36.945285-85.222460
16-207-00862 JOHNSON, DAVID 2 Russell County, KY36.943005-85.222374
16-001-00808 JOHNSON, DAVID 20 Adair County, KY36.949460-85.225012
16-001-00809 JOHNSON, DAVID 21 Adair County, KY36.950971-85.224121
16-001-03997 JOHNSON, DAVID 22 Adair County, KY36.945785-85.224581
16-001-03998 JOHNSON, DAVID 23 Adair County, KY36.948883-85.222963
16-207-01525 JOHNSON, DAVID 24 Russell County, KY36.946384-85.222360
16-001-04027 JOHNSON, DAVID 25 Adair County, KY36.950333-85.222985
16-001-04028 JOHNSON, DAVID 26 Adair County, KY36.949921-85.224253
16-001-04029 JOHNSON, DAVID 27 Adair County, KY36.944725-85.225645
16-207-01532 JOHNSON, DAVID 28 Russell County, KY36.944263-85.223685
16-207-00284 JOHNSON, DAVID 2A Russell County, KY36.946549-85.223264
16-207-00149 JOHNSON, DAVID 3 Russell County, KY36.943492-85.224848
16-207-00933 JOHNSON, DAVID 4 Russell County, KY36.944351-85.223692
16-207-00185 JOHNSON, DAVID 6 Russell County, KY36.947309-85.220054
16-207-00204 JOHNSON, DAVID 8 Russell County, KY36.947752-85.221313
16-207-00216 JOHNSON, DAVID 9 Russell County, KY36.947949-85.222614

Leases Operated by R & S Energy, Inc

Lease #Lease NameCounty
03-21163 L. R. SCHRADER UNIT Burleson County, TX
03-13962 O.D.C. Burleson County, TX
03-25211 O.D.C. #4 Burleson County, TX
03-159646 O.D.C. 6 Burleson County, TX
03-20358 OFCZARZAK, ALTON Burleson County, TX
03-15501 SETTEGAST OPERATIONS UNIT Burleson County, TX

Properties Operated by R & S Energy, Inc

Property NameCountyPeriodProduction RangeActive Wells
HUDDLESTON, AVALEEAdair County, KYJan 2000 - Oct 20154
JOHNSON, DAVIDRussell County, KYJan 2004 - Nov 201516

Recent Permits Filed by R & S Energy, Inc

Well NameCountyAPI #SubmittedApprovedTypeDrillWellStatusProposed Depth
Please Subscribe to View Permits filed by R & S Energy, Inc