Rock Oil Company

Oil & Gas Operator

Company Summary

Here are a few key data points for Rock Oil Company. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.

Operating StatesKS, OK
Production DatesDec 1980 - Dec 2023
Total Oil Production203,254 BBLs
Total Gas Production848 MCF
Recent Oil Prod.No Recent Prod.
Recent Gas Prod.No Recent Prod.
Producing Wells0

Rock Oil Company Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this operator
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for Rock Oil Company
from Dec 1980 to Dec 2023

Wells Operated by Rock Oil Company

API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
,
35-143-20524 BARNETT 4 ACTIVETulsa County, OK36.327230-95.932370
35-143-20586 BARNETT 5 Tulsa County, OK36.327780-95.932930
35-143-20593 BARNETT 6 ACTIVETulsa County, OK36.326210-95.931970
35-143-21007 BARNETT 7 ACTIVETulsa County, OK36.326640-95.932940
35-143-21171 BARNETT 8 ACTIVETulsa County, OK36.326710-95.932420
35-143-23718 BARNETT 9 ACTIVE, OK36.326710-95.930180
35-145-21572 CAROLYN 6-9 PLUGGED & ABANDONEDWagoner County, OK35.877111-95.613389
35-145-06084 COPPAGE 1A PLUGGED & ABANDONEDWagoner County, OK
35-145-70078 COPPAGE 2A PLUGGED & ABANDONEDWagoner County, OK
35-143-08718 JENNIE MURRAY 3 ACTIVETulsa County, OK36.324880-95.935310
35-143-23750 JENNY MURRAY 11 ACTIVETulsa County, OK36.327163-95.934100
35-143-23764 JENNY MURRAY 14 ACTIVETulsa County, OK36.323538-95.921780
35-143-23797 JENNY MURRAY 4 Tulsa County, OK36.328522-95.936900
35-143-23798 JENNY MURRAY 5 ACTIVETulsa County, OK36.324896-95.936900
35-143-20737 JENNY MURRAY 6 ACTIVETulsa County, OK36.324896-95.936900
35-143-23359 JENNY MURRAY 7A ACTIVETulsa County, OK36.326710-95.934660
35-143-21664 JENNY MURRAY 8A ACTIVETulsa County, OK36.328522-95.936900
35-143-21665 JENNY MURRAY 9A ACTIVETulsa County, OK36.328522-95.936900
35-145-03998 LETTERMAN 2 ACTIVEWagoner County, OK36.019741-95.648750
35-145-03999 LETTERMAN 3 ACTIVEWagoner County, OK36.021554-95.648750
35-145-03997 LETTERMAN H 1 ACTIVEWagoner County, OK36.019741-95.650980
35-145-20044 LETTERMAN JONES 3 ACTIVEWagoner County, OK36.019742-95.644280
35-145-20015 LETTERMAN-JONES 1 ACTIVEWagoner County, OK36.023368-95.644280
35-145-20042 LETTERMAN-JONES 2 ACTIVEWagoner County, OK36.023821-95.647070
35-145-22907 LISTON 5A ACTIVEWagoner County, OK35.918116-95.686224
35-145-22908 LISTON 6A ACTIVEWagoner County, OK35.919787-95.687572
35-145-22691 LISTON RANCH 3 ACTIVEWagoner County, OK35.924641-95.686300
35-145-22830 LISTON RANCH 4 EXPIREDWagoner County, OK
35-143-24189 OSBORN 1 ACTIVETulsa County, OK36.326187-95.943380
35-143-76107 OSBORN 2 ACTIVETulsa County, OK36.327980-95.938670
35-143-22436 PERKINS 1 ACTIVETulsa County, OK36.335321-95.924020
35-143-22437 PERKINS 2 ACTIVETulsa County, OK36.336228-95.924020
35-143-22985 SMALYGO 6 PLUGGED & ABANDONEDTulsa County, OK
35-143-22991 SMALYGO 9 Tulsa County, OK36.374669-95.889999
35-145-21165 SUE STONE 3-10 ACTIVEWagoner County, OK35.883064-95.601009

Leases Operated by Rock Oil Company

Lease #Lease NameCounty
Lease #Lease NameCounty
143-053433-0-0000 BARNETT Tulsa County, OK
1001135165 BRASS Miami County, KS
145-072513-0-0000 CAROLYN 1-9 Wagoner County, OK
1001137167 HUGHES Miami County, KS
1001137168 HUGHES Miami County, KS
143-045728-0-0000 JENNIE MURRY Tulsa County, OK
037-011216-0-0000 LAWMASTER Creek County, OK
145-042548-0-0000 LETTERMAN Wagoner County, OK
145-063375-0-0000 LISTON Wagoner County, OK
145-043139-0-0000 MARTIN Wagoner County, OK
1001106725 MELVIN FOLKS Miami County, KS
143-060637-0-0000 OSBORN Tulsa County, OK
143-080097-0-0000 PERKINS Tulsa County, OK
145-072514-0-0000 SUE STONE 1-10,3-10 Wagoner County, OK

Properties Operated by Rock Oil Company

Property NameCountyPeriodProduction RangeActive Wells
BARNETTTulsa County, OKJul 1990 - Oct 20222
CAROLYNWagoner County, OKSep 1990 - Oct 19954
OSBORNTulsa County, OKJul 1990 - Dec 20232
SMALYGOTulsa County, OKJul 1990 - Jan 20222

Recent Permits Filed by Rock Oil Company

Well NameCountyAPI #SubmittedApprovedTypeDrillWellStatusProposed Depth
Please Subscribe to View Permits filed by Rock Oil Company