Rocket Energy Corp

Oil & Gas Operator

Company Summary

Here are a few key data points for Rocket Energy Corp. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.

Operating StatesKY, OK
Production DatesJul 1990 - Dec 2003
Total Oil Production3,693 BBLs
Total Gas Production138,931 MCF
Recent Oil Prod.No Recent Prod.
Recent Gas Prod.No Recent Prod.
Producing Wells0

Rocket Energy Corp Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this operator
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for Rocket Energy Corp
from Jul 1990 to Dec 2003

Wells Operated by Rocket Energy Corp

API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
35-101-21186 BEATRICE 1 PLUGGED & ABANDONEDMuskogee County, OK
35-101-21951 BEATRICE 2 PLUGGED & ABANDONEDMuskogee County, OK35.787854-95.384020
35-101-21314 BEAVER 1 Muskogee County, OK35.786220-95.181560
35-101-20881 BOWER 1 PLUGGED & ABANDONEDMuskogee County, OK
35-143-21900 BOWER NEO 10 PLUGGED & ABANDONEDTulsa County, OK
35-143-22025 BOWER NEO 19 PLUGGED & ABANDONEDTulsa County, OK36.008075-95.778538
35-143-21898 BOWER NEO 7 Tulsa County, OK36.007639-95.769667
35-101-21586 C-ROCKET 3 Muskogee County, OK35.748334-95.618640
35-101-22028 C-VEIW 10 Muskogee County, OK35.750623-95.594220
35-101-22027 C-VEIW 9 Muskogee County, OK35.750623-95.598670
35-101-20674 C-VIEW 1 Muskogee County, OK35.751529-95.604780
35-101-22102 C-VIEW 11 Muskogee County, OK35.750623-95.589220
35-101-20678 C-VIEW 2 Muskogee County, OK35.753343-95.593660
35-101-20931 C-VIEW 4 Muskogee County, OK35.749717-95.592550
35-101-21817 C-VIEW 6 Muskogee County, OK35.753796-95.589770
35-101-21818 C-VIEW 7 Muskogee County, OK35.750170-95.596440
35-101-21939 C-VIEW 8 Muskogee County, OK35.750623-95.601450
35-101-21181 CKC 3 Muskogee County, OK35.751548-95.587040
35-101-21203 CKC 4 Muskogee County, OK35.752246-95.577566
35-101-21188 CKC 5 Muskogee County, OK35.748830-95.575920
35-101-21489 CKC 6 Muskogee County, OK35.751935-95.575915
35-101-20430 COBURN 1 Muskogee County, OK35.666953-95.607218
35-101-20988 COMPTON 1 Muskogee County, OK35.702530-95.275300
35-143-22782 DARK 10 PLUGGED & ABANDONEDTulsa County, OK
35-143-22071 DARK 7 Tulsa County, OK35.995306-95.776222
16-047-00310 HARRISON, WILLIAM 1 Christian County, KY36.984887-87.331314
35-101-22029 J-R RANCH 1 Muskogee County, OK35.763083-95.520750
35-101-20480 JAMES COBURN 1 Muskogee County, OK35.761197-95.429689
16-047-00966 JOHNSON, JAMES 2 Christian County, KY36.980603-87.352363
16-047-00309 JOHNSON, JAMES 3 Christian County, KY36.979394-87.350583
35-101-21269 JOY 1 Muskogee County, OK35.658028-95.589222
16-047-00209 LIVINGSTON, ANTHONEY 1 Christian County, KY36.973027-87.381624
35-101-20904 MORRIS 1 Muskogee County, OK35.739373-95.481100
35-101-21180 NITA 1 Muskogee County, OK35.784996-95.652480
16-047-00208 OATTS, MALCOLM 3 Christian County, KY36.979147-87.313587
35-101-21979 ONETWENTY 1 Muskogee County, OK35.712021-95.651910
35-101-22094 ONETWENTY 2 Muskogee County, OK35.716553-95.657470
35-101-21084 OWC 1 Muskogee County, OK35.674389-95.594917
35-145-20904 PIERCE 2 Wagoner County, OK36.002120-95.668500
35-101-22173 PRINCE 1 PLUGGED & ABANDONEDMuskogee County, OK
35-101-21485 QUARTO 4 Muskogee County, OK35.746563-95.583140
35-101-21060 REYNOLDS 1 Muskogee County, OK35.809610-95.376790
35-101-21361 REYNOLDS 3 PLUGGED & ABANDONEDMuskogee County, OK35.793745-95.392370
35-101-21386 REYNOLDS 4 PLUGGED & ABANDONEDMuskogee County, OK35.795559-95.385690
35-145-21257 ROBSON 2 Wagoner County, OK36.111648-95.728490
35-101-21198 ROWAN 1 Muskogee County, OK35.718806-95.570389
35-101-21723 SUTTON 1 PLUGGED & ABANDONEDMuskogee County, OK
35-101-21948 SUTTON 2 Muskogee County, OK35.651194-95.626611
35-101-22439 TAC 1 Muskogee County, OK35.663028-95.596639
35-101-21010 WARNER 1 Muskogee County, OK35.774333-95.561722

Properties Operated by Rocket Energy Corp

Property NameCountyPeriodProduction RangeActive Wells
REYNOLDSMuskogee County, OKNov 2009 - Jun 20191

Recent Permits Filed by Rocket Energy Corp

Well NameCountyAPI #SubmittedApprovedTypeDrillWellStatusProposed Depth
Please Subscribe to View Permits filed by Rocket Energy Corp