- All Oil & Gas Properties
- Oil & Gas Properties in Texas
- Martin County, TX Oil & Gas Properties
Oil & Gas Properties in Martin County, TX
| Property Name | Property Location | Property Type | Most Recent Production |
| 401 | HARRIS | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 402 | HARRISON | Martin County, TX | Oil & Gas Property | May 2021 |
| 403 | HARVARD | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Feb 2024 |
| 404 | HATCHETT | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Dec 2024 |
| 405 | HAYDEN 14-23 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 406 | HAZELWOOD | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 407 | HAZELWOOD | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
| 408 | HAZLEWOOD | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 409 | HC 320 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 410 | HEALD | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 411 | HECKER | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 412 | HEIDELBERG | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 413 | HENSON | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 414 | HERA 5 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 415 | HEREDIA 46 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 416 | HERNANDEZ | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 417 | HERREN 5 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 418 | HERZOG | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 419 | HIGHTOWER | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 420 | HIGHTOWER 10 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 421 | HILL | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 422 | HILL UNIT | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 423 | HN 249 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 424 | HNC 248 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 425 | HNC A248E | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 426 | HNE 249 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 427 | HOLCOMB | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 428 | HOLCOMB | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 429 | HOLLOWAY | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 430 | HOLT | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 431 | HOLT | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 432 | HOLT RANCH | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 433 | HOOPER 42 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Jun 2025 |
| 434 | HOOPSNAKE 2 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Aug 2025 |
| 435 | HOPE | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 436 | HOPPER | Martin County, TX | Oil & Gas Property | May 2025 |
| 437 | HOPPER | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 438 | HORNED FROG 46 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 439 | HOWARD | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 440 | HOWARD | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 441 | HOWARD | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 442 | HOWLIN WOLF | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 443 | HR 320 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 444 | HR BANE 249 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 445 | HR DALTON EAST 248 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 446 | HRN 249 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 447 | HSC 3 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 448 | HSE 320 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 449 | HUDGEONS 39 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Jan 2020 |
| 450 | HUGHES | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 451 | HUGHES 36 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 452 | HULL | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 453 | HULSEY | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Mar 2025 |
| 454 | HUNT | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Jul 2025 |
| 455 | HUNTER 33-26 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 456 | HYATT | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 457 | HYATT | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 458 | HYDRA 45-4 UNIT | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 459 | IDARADO | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 460 | INEZ, WOODY | Martin County, TX | Oil & Gas Property | May 2021 |
| 461 | INTEGRITY | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 462 | IVERSON 17 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 463 | JACK BLACK 15 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 464 | JACK MOHR UNIT | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 465 | JACKSON 50 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 466 | JAGUAR EAST | Martin County, TX | Oil & Gas Property | May 2017 |
| 467 | JAGUAR WEST | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 468 | JAMIE | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 469 | JAMIE SALINAS | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 470 | JE PEUGH 3 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 471 | JEFF DAVIS | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 472 | JEFFCOAT | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 473 | JENKINS | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 474 | JENSEN 52 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 475 | JESSICA | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Jan 2025 |
| 476 | JESTER | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 477 | JIM-MIMS 45 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 478 | JINKS 34 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 479 | JMW NAIL 10 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 480 | JNM TRUST | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 481 | JO GREGORY 250 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 482 | JOHN | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 483 | JOHN FRANKLIN 247 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 484 | JOHN SCOTT | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 485 | JOHNSON | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Apr 2025 |
| 486 | JOHNSON | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Jan 2024 |
| 487 | JOHNSON | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 488 | JOHNSON | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 489 | JOHNSON GLASS UNIT A1 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 490 | JONES | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Feb 2025 |
| 491 | JONES | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 492 | JONES | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2023 |
| 493 | JONES | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Aug 2025 |
| 494 | JONES 2 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 495 | JONES 83 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 496 | JONES BROS | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 497 | JONES-HOLTON | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 498 | JOY A | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 499 | JUDSON 21 | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
| 500 | JUDY '16' | Martin County, TX | Oil & Gas Property | Sep 2025 |
Top Producing Properties in Martin County, TX
Browse Properties in Nearby Counties