Oil & Gas Property in Nacogdoches County, TX
Key data points for Black Stone
| County | Nacogdoches County, TX |
|---|---|
| Production Dates | Mar 2006 - Sep 2025 |
| Total Oil Production | 55,562 BBLs |
| Total Gas Production | 18,366,004 MCF |
| Recent Oil Production | 9 BBLs in Sep 2025 |
| Recent Gas Production | 10,113 MCF in Sep 2025 |
| Wells on Property | 20 |
Our Valuation Estimates for Black Stone
ShaleAssessment™
$40,618 *
MarketMultiple™
$38,443 **
* Assessment based on future expected revenue
** Based on a 36 month multiple of average monthly estimated revenue
Based on a decimal interest
These are the closest 20 properties to the Black Stone property.
| Property Name | Location | Oil Prod. | Gas Prod. | Prod. Period |
|---|---|---|---|---|
| Chelle Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 479 MCF | Sep 2025 |
| Cindy Sue Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 2,577 MCF | Sep 2025 |
| Durham J&A Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 1,149 MCF | Sep 2025 |
| Faith Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 1,252 MCF | Sep 2025 |
| Grafton | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 10,702 MCF | Sep 2025 |
| Gwendolyn Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 11,033 MCF | Sep 2025 |
| Jackson Paul Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 898 MCF | Sep 2025 |
| James Mindy Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 991 MCF | Sep 2025 |
| Jenny Beth Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 3,601 MCF | Sep 2025 |
| Jillian Kay Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 37 MCF | Sep 2025 |
| Langley J. C | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 4,097 MCF | Sep 2025 |
| Lewis James Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 941 MCF | Sep 2025 |
| Lola D Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 5 BBLs | 1,252 MCF | Sep 2025 |
| Marie Franki Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 1,333 MCF | Sep 2025 |
| Middlebrook H.G.T. Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 4 BBLs | 3,920 MCF | Sep 2025 |
| North Hayter Trust | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 10,290 MCF | Sep 2025 |
| Rita Rae Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 13,135 MCF | Sep 2025 |
| Ross John Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 9,092 MCF | Sep 2025 |
| Sitton Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 18 BBLs | 2,269 MCF | Sep 2025 |
| Weaver Gu 1 | Nacogdoches County, TX | 0 BBLs | 6,878 MCF | Sep 2025 |
These are the closest 20 companies operating near the Black Stone property.