Oil & Gas Property in Tyler County, TX
Key data points for Reid-Obrien
County | Tyler County, TX |
---|---|
Production Dates | Oct 2006 - May 2025 |
Total Oil Production | 123,700 BBLs |
Total Gas Production | 159,506 MCF |
Recent Oil Production | 46 BBLs in May 2025 |
Recent Gas Production | 0 MCF in May 2025 |
Wells on Property | 2 |
Our Valuation Estimates for Reid-Obrien
ShaleAssessment™
$5,256 *
MarketMultiple™
$1,959 **
* Assessment based on future expected revenue
** Based on a 36 month multiple of average monthly estimated revenue
Based on a decimal interest
These are the closest 20 properties to the Reid-Obrien property.
Property Name | Location | Oil Prod. | Gas Prod. | Prod. Period |
---|---|---|---|---|
Arco Fee | Tyler County, TX | 5 BBLs | 0 MCF | May 2025 |
BP America A-62 | Tyler County, TX | 3 BBLs | 0 MCF | May 2025 |
BP Good | Tyler County, TX | 65 BBLs | 50 MCF | Jun 2025 |
BP Honky Tonkin | Tyler County, TX | 0 BBLs | 0 MCF | Jun 2025 |
BP Jr | Tyler County, TX | 726 BBLs | 1,046 MCF | Jun 2025 |
BP Mercy Seat | Tyler County, TX | 4 BBLs | 0 MCF | May 2025 |
BP Sittin On Go | Tyler County, TX | 269 BBLs | 251 MCF | Jun 2025 |
Brown WM. S. Fee | Tyler County, TX | 0 BBLs | 0 MCF | Jun 2014 |
East Texas Oil Co Fee G | Tyler County, TX | 759 BBLs | 86 MCF | Jun 2025 |
Hickwood | Tyler County, TX | 5 BBLs | 40 MCF | May 2025 |
Hodge E. J | Tyler County, TX | 2 BBLs | 0 MCF | May 2025 |
Kirby LBR. Corp. TR | Tyler County, TX | 12 BBLs | 0 MCF | May 2025 |
Kirby-McInnis | Tyler County, TX | 0 BBLs | 0 MCF | Mar 2025 |
Louisiana Pacific | Tyler County, TX | 10 BBLs | 10 MCF | May 2025 |
Nordin | Tyler County, TX | 410 BBLs | 0 MCF | May 2025 |
Pope | Tyler County, TX | 381 BBLs | 0 MCF | May 2025 |
Rice | Tyler County, TX | 4 BBLs | 0 MCF | Jun 2025 |
Rice WM. Institute -B | Tyler County, TX | 79 BBLs | 7 MCF | Jun 2025 |
Wildwood Gas Unit | Tyler County, TX | 297 BBLs | 297 MCF | May 2025 |
Williams | Tyler County, TX | 531 BBLs | 2,519 MCF | Jun 2025 |
These are the closest 13 companies operating near the Reid-Obrien property.