Oil & Gas Property in Wise County, TX
Key data points for Morris
| County | Wise County, TX |
|---|---|
| Production Dates | Jan 1993 - Sep 2025 |
| Total Oil Production | 32,081 BBLs |
| Total Gas Production | 854,060 MCF |
| Recent Oil Production | 7 BBLs in Aug 2025 |
| Recent Gas Production | 697 MCF in Aug 2025 |
| Wells on Property | 13 |
Our Valuation Estimates for Morris
ShaleAssessment™
$3,767 *
MarketMultiple™
$5,321 **
* Assessment based on future expected revenue
** Based on a 36 month multiple of average monthly estimated revenue
Based on a decimal interest
These are the closest 20 properties to the Morris property.
| Property Name | Location | Oil Prod. | Gas Prod. | Prod. Period |
|---|---|---|---|---|
| Cox Estate | Wise County, TX | 4 BBLs | 1,108 MCF | Sep 2025 |
| Davis, Homer L | Wise County, TX | 0 BBLs | 195 MCF | Sep 2025 |
| Elmer Robinson 1H | Wise County, TX | 22 BBLs | 8,454 MCF | Sep 2025 |
| Fuller | Wise County, TX | 244 BBLs | 0 MCF | Sep 2025 |
| Gann G. Y | Wise County, TX | 0 BBLs | 360 MCF | Sep 2025 |
| Graham Leon | Wise County, TX | 5 BBLs | 284 MCF | Sep 2025 |
| Halman | Wise County, TX | 1 BBLs | 109 MCF | Sep 2025 |
| Holt D. M | Wise County, TX | 0 BBLs | 74 MCF | Aug 2025 |
| Marlett T. W | Wise County, TX | 0 BBLs | 243 MCF | Aug 2025 |
| McDaniel E. C | Wise County, TX | 0 BBLs | 131 MCF | Sep 2025 |
| McGuire W. B | Wise County, TX | 0 BBLs | 51 MCF | Aug 2025 |
| Mikeal O. K | Wise County, TX | 0 BBLs | 1,130 MCF | Sep 2025 |
| Ogle | Wise County, TX | 0 BBLs | 55 MCF | Aug 2025 |
| Robinson | Wise County, TX | 0 BBLs | 838 MCF | Sep 2025 |
| Smith | Wise County, TX | 209 BBLs | 2,438 MCF | Sep 2025 |
| Stokesberry | Wise County, TX | 0 BBLs | 67 MCF | Sep 2025 |
| Traister | Wise County, TX | 0 BBLs | 397 MCF | Sep 2025 |
| Walker F. B | Wise County, TX | 0 BBLs | 526 MCF | Sep 2025 |
| Watson | Wise County, TX | 0 BBLs | 234 MCF | Sep 2025 |
| West | Wise County, TX | 0 BBLs | 1,207 MCF | Sep 2025 |
These are the closest 20 companies operating near the Morris property.