California Resources Elk Hills LLC

Oil & Gas Operator

Company Summary

Here are a few key data points for California Resources Elk Hills LLC. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.

Operating StateCA
Production DatesJan 2015 - Jul 2025
Total Oil Production100,847,803 BBLs
Total Gas Production1,040,556,867 MCF
Estimated Daily Oil Prod.19,453 BBLs
Estimated Daily Gas Prod.204,637 MCF
Estimated Daily Water Prod.450,631 BBLs
Producing Wells3,075

California Resources Elk Hills LLC Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this operator
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for California Resources Elk Hills LLC
from Jan 2015 to Jul 2025

Wells Operated by California Resources Elk Hills LLC

API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
04-029-37274 Airport 22-32G ActiveKern County, CA35.194340-119.424248
04-030-36670 Lease by California Resources Elk Hills, LLC 3-638X-14Z ActiveKern County, CA35.311451-119.583183
04-029-13382 Lease by California Resources Elk Hills, LLC 554-8D ActiveKern County, CA35.157959-119.416702
04-030-48154 Lease by California Resources Elk Hills, LLC 671-6D ActiveKern County, CA35.180233-119.432594
04-030-38989 Lease by California Resources Elk Hills, LLC 673-14Z ActiveKern County, CA35.321774-119.572296
04-030-62707 McNee 654H-36B ActiveKern County, CA35.194153-119.463219
04-030-67256 Unspecified 3-2H-29G ActiveKern County, CA35.197845-119.421733
04-030-66918 Unspecified 316-2B ActiveKern County, CA35.261060-119.483143
04-030-67038 Unspecified 317X-12Z ActiveKern County, CA35.327382-119.570800
04-030-68599 Unspecified 333X-11Z NewKern County, CA35.336938-119.585641
04-030-53555 Unspecified 334-2B ActiveKern County, CA35.262299-119.479904
04-030-52935 Unspecified 343X-11Z ActiveKern County, CA35.337273-119.585609
04-030-65473 Unspecified 345-35R ActiveKern County, CA35.274174-119.475581
04-030-66245 Unspecified 345A-20R ActiveKern County, CA35.303325-119.526313
04-030-48139 Unspecified 346A-13Z ActiveKern County, CA35.313679-119.565353
04-030-68764 Unspecified 352-13Z ActiveKern County, CA35.320974-119.562366
04-030-64287 Unspecified 353-I-10H ActiveKern County, CA35.160285-119.287309
04-030-53802 Unspecified 353B-24Z ActiveKern County, CA35.306908-119.561096
04-030-64682 Unspecified 357-J-15H ActiveKern County, CA35.147639-119.284113
04-030-47207 Unspecified 358-20R ActiveKern County, CA35.298798-119.524635
04-030-62807 Unspecified 35W-34S ActiveKern County, CA35.272808-119.388896
04-030-54258 Unspecified 361-2B ActiveKern County, CA35.266048-119.470657
04-030-55199 Unspecified 363A-23Z ActiveKern County, CA35.306107-119.577370
04-030-68703 Unspecified 365-11Z ActiveKern County, CA35.331505-119.576260
04-030-38117 Unspecified 384X-31R ActiveKern County, CA35.276047-119.540138
04-030-46104 Unspecified 41W-35S ActiveKern County, CA35.282017-119.370079
04-030-65383 Unspecified 43-35S ActiveKern County, CA35.278617-119.366859
04-030-17862 Unspecified 48N-4G ActiveKern County, CA35.254334-119.404091
04-030-34152 Unspecified 5-4R-36B ActiveKern County, CA35.187275-119.456184
04-030-63457 Unspecified 53H-35S ActiveKern County, CA35.280020-119.367747
04-030-30722 Unspecified 54NE-33S ActiveKern County, CA35.277641-119.400169
04-030-33859 Unspecified 6-8R-36B ActiveKern County, CA35.182652-119.454720
04-030-65718 Unspecified 612-9D NewKern County, CA35.162645-119.410582
04-030-17158 Unspecified 61NW-9G ActiveKern County, CA35.253273-119.400551
04-030-19347 Unspecified 61S-4G ActiveKern County, CA35.266354-119.399323
04-030-62705 Unspecified 625-25B ActiveKern County, CA35.199437-119.459983
04-030-39530 Unspecified 636-13Z ActiveKern County, CA35.313850-119.566109
04-030-53214 Unspecified 63S-9G ActiveKern County, CA35.249104-119.400383
04-030-68856 Unspecified 664UH-36-25B ActiveKern County, CA35.198756-119.464592
04-030-63567 Unspecified 672-26B ActiveKern County, CA35.206069-119.469861
04-030-55098 Unspecified 677XH-36B ActiveKern County, CA35.183037-119.449982
04-030-65388 Unspecified 688-22B ActiveKern County, CA35.210653-119.484990
04-030-68819 Unspecified 688H-25B ActiveKern County, CA35.203619-119.464068
04-030-66847 Unspecified 699XH-2-25B ActiveKern County, CA35.203701-119.464046
04-030-43673 Unspecified 77-1B ActiveKern County, CA35.255676-119.451019
04-030-20820 Unspecified 78SE-33S ActiveKern County, CA35.268879-119.396957
04-030-68761 Unspecified 81XH-7G ActiveKern County, CA35.252369-119.430395
04-030-12606 Unspecified 83SW-8G ActiveKern County, CA35.248825-119.412720
04-030-02756 Unspecified 84A-33S ActiveKern County, CA35.275784-119.395515
04-030-65259 Unspecified 85H-11G ActiveKern County, CA35.244754-119.360253

Properties Operated by California Resources Elk Hills LLC

Property NameCountyPeriodMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
Property NameCountyPeriodMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
AIRPORTKern County, CAJul 20251,771 BBLs0 MCFJul 1977 - Jul 202512
BALBOAKern County, CA0 BBLs0 MCFJan 1977 - Dec 202414
BUENA VISTAKern County, CA0 BBLs0 MCFJan 1977 - Aug 20014
CARIBOUKern County, CA0 BBLs0 MCFSep 1978 - Jun 19887
COLES LEVEEKern County, CAJul 20256,971 BBLs6,402 MCFJan 1977 - Jul 2025199
COLUMBUSKern County, CA0 BBLs0 MCFJan 1977 - Oct 19982
DERBYKern County, CAJul 2025186 BBLs0 MCFJan 1977 - Jul 202536
FEDERAL JKern County, CAJul 20251,448 BBLs12,076 MCFDec 2011 - Jul 202518
HOLLANDKern County, CAJul 2025157 BBLs1,585 MCFSep 1980 - Jul 20258
KINGKern County, CA0 BBLs0 MCFJan 1977 - Jul 201523
LEASE BY CALIFORNIA RESOURCESKern County, CA0 BBLs0 MCFJan 1977 - Jan 200910
LEASE BY CALIFORNIA RESOURCESKern County, CAJul 2025125 BBLs632 MCFAug 2014 - Jul 20254
LEASE BY CALIFORNIA RESOURCESKern County, CAJul 202543,347 BBLs696,519 MCFJan 1977 - Jul 2025896
LEASE BY CALIFORNIA RESOURCESKern County, CA0 BBLs0 MCFNov 2008 - Jul 20229
LEASE BY CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS, LLCKern County, CAJul 2025814 BBLs17 MCFJan 1977 - Jul 202521
LEASE BY CALIFORNIA RESOURCES ELK HILLS, LLCKern County, CAJul 20257,429 BBLs14,127 MCFJun 1977 - Jul 2025112
MAYSKern County, CA0 BBLs0 MCFJan 1977 - May 202228
MCLEODKern County, CA0 BBLs0 MCFJan 1977 - Mar 198625
MCNEEKern County, CAJul 2025684 BBLs14,633 MCFJan 1977 - Jul 20252
MURVALE-TIDEWATER 5Kern County, CAJul 2025285 BBLs0 MCFJan 1977 - Jul 20257
NCL 83-29Kern County, CAJul 2025555 BBLs0 MCFApr 1995 - Jul 20251
PIKE AMERICANKern County, CA0 BBLs0 MCFJan 1977 - Mar 19895
SCLUKern County, CAJul 20253,154 BBLs8,159 MCFJun 1977 - Jul 2025104
SOUTH COLES LEVEEKern County, CA0 BBLs0 MCFJan 1987 - Apr 202413
TAFTKern County, CAJul 2025405 BBLs0 MCFJul 1977 - Jul 202524
UNITKern County, CA0 BBLs0 MCFJan 1977 - May 20259
UNITEDKern County, CAJul 2025170 BBLs530 MCFJan 1977 - Jul 20254
UNSPECIFIEDKern County, CAJul 2025674,509 BBLs4,544,823 MCFJan 1977 - Jul 202510,991
UNSPECIFIEDKern County, CAJul 202534,613 BBLs213,842 MCFJan 1977 - Jul 2025229
UNSPECIFIEDKern County, CAJul 2025285,002 BBLs827,938 MCFJan 1977 - Jul 20255,556
UNSPECIFIED 3Kern County, CAJul 202511,330 BBLs9,696 MCFFeb 2013 - Jul 202542
WILKESKern County, CA0 BBLs0 MCFJan 1977 - Apr 20113

Recent Permits Filed by California Resources Elk Hills LLC

Well NameCountyAPI #SubmittedApprovedTypeDrillWellStatusProposed Depth
Please Subscribe to View Permits filed by California Resources Elk Hills LLC