Indian Territory Operating LLC

Oil & Gas Operator

Company Summary

Here are a few key data points for Indian Territory Operating LLC. This page represents an aggregation of wells ( and leases where applicable ) to provide a more complete view when looking at oil and gas properties in the U.S.

Operating StateOK
Production DatesSep 2022 - Dec 2023
Total Oil Production7,911 BBLs
Total Gas Production15,249 MCF
Estimated Daily Oil Prod.0 BBLs
Estimated Daily Gas Prod.27 MCF
Estimated Daily Water Prod.0 BBLs
Producing Wells3

Indian Territory Operating LLC Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this operator
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for Indian Territory Operating LLC
from Sep 2022 to Dec 2023

Wells Operated by Indian Territory Operating LLC

API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
35-049-21803 BROWN 1-10 ACTIVEGarvin County, OK34.838111-97.493917
35-049-20622 CARL MCGEE (MCGEE #1) 1 ACTIVEGarvin County, OK34.770013-97.324230
35-049-22432 CARNELL 3 ACTIVEGarvin County, OK34.740097-97.368140
35-049-24538 CLARK 1 ACTIVEGarvin County, OK34.756859-97.313160
35-049-23732 DAVIS 1-8 ACTIVEGarvin County, OK34.741570-97.324630
35-049-24603 DEBI 1 ACTIVEGarvin County, OK34.756690-97.314070
35-049-24117 DOROTHY 1-5 ACTIVEGarvin County, OK34.763212-97.324780
35-049-24150 DOROTHY 2-5 ACTIVEGarvin County, OK34.766718-97.325457
35-049-24157 DOROTHY 3 ACTIVEGarvin County, OK34.763666-97.320930
35-049-24386 DOROTHY 4 ACTIVEGarvin County, OK34.767379-97.321856
35-049-24146 DOUBLE B 1 ACTIVEGarvin County, OK34.789026-97.446060
35-049-24152 DOUBLE B 2 ACTIVEGarvin County, OK34.789025-97.452650
35-049-23820 GABRIEL 1-34 ACTIVEGarvin County, OK34.770919-97.393380
35-049-24370 GABRIEL 2 ACTIVEGarvin County, OK34.769559-97.395020
35-049-22342 HARKREADER 1-29 ACTIVEGarvin County, OK34.792690-97.323717
35-049-22647 KATHLEEN 1-32 ACTIVEGarvin County, OK34.774454-97.332252
35-049-20411 LARSON - CARNELL 1 ACTIVEGarvin County, OK34.740550-97.367590
35-049-22426 LYNN 1 ACTIVEGarvin County, OK34.761852-97.402160
35-049-21254 MANTOOTH 1 ACTIVEGarvin County, OK34.835687-97.491080
35-049-22029 MANTOOTH 3 ACTIVEGarvin County, OK34.836141-97.492180
35-049-39106 MAYS UNIT 1 Garvin County, OK34.789026-97.449900
35-049-39051 MCCROSKEY 1-18 ACTIVEGarvin County, OK34.825292-97.443860
35-049-39052 MCCROSKEY 2-18 ACTIVEGarvin County, OK34.825292-97.446060
35-049-21523 MCKEY 28-1 ACTIVEGarvin County, OK34.617687-97.420790
35-049-24660 MIKE 1-32 ACTIVEGarvin County, OK34.772792-97.327604
35-049-21572 MURPH 1 ACTIVEGarvin County, OK34.743740-97.308210
35-049-24183 NORTH WHITEBEAD 1 ACTIVEGarvin County, OK34.786861-97.329846
35-049-24245 NORTH WHITEBEAD 2 ACTIVEGarvin County, OK34.792679-97.329730
35-049-24272 NORTH WHITEBEAD 3 ACTIVEGarvin County, OK34.794557-97.332490
35-049-24653 OLTA (JACK 1-17) 1 ACTIVEGarvin County, OK34.729692-97.334053
35-049-22673 OSBORN ANTINIA 1 ACTIVEGarvin County, OK34.770919-97.399970
35-049-22275 SHAMLEY 17-A ACTIVEGarvin County, OK34.732839-97.331910
35-049-24045 SHAMLEY 2-17 ACTIVEGarvin County, OK34.734652-97.331910
35-049-24108 SHAMLEY 3-17 ACTIVEGarvin County, OK34.732839-97.331910
35-049-24186 SHAMLEY 4-17 ACTIVEGarvin County, OK34.733292-97.331910
35-049-21393 SHIRLEY 2 ACTIVEGarvin County, OK34.736260-97.290850
35-049-24323 SUSAN COATES 1 ACTIVEGarvin County, OK34.753232-97.314870
35-049-22204 THOMPSON 1-5 ACTIVEGarvin County, OK34.756413-97.323130
35-049-22313 THOMPSON 2-5 ACTIVEGarvin County, OK34.758226-97.319840
35-049-24582 VERNON ADAMS 1 ACTIVEGarvin County, OK
35-049-24484 WILEY POST 1 ACTIVEGarvin County, OK34.734203-97.371420
35-049-24577 WINNIE MAE 1 ACTIVEGarvin County, OK34.739615-97.368738

Properties Operated by Indian Territory Operating LLC

Property NameCountyPeriodMonthly Gas Prod.Production RangeActive Wells
BROWNGarvin County, OKDec 20232,176 MCFJul 1990 - Jan 20244
CLARKGarvin County, OK0 MCFAug 2006 - Aug 20231
DOROTHYGarvin County, OK0 MCFJun 1998 - Feb 20224
DOUBLEGarvin County, OKDec 20231,124 MCFFeb 1999 - Dec 20233
GABRIELGarvin County, OK0 MCFFeb 1998 - Jul 20232
MANTOOTHGarvin County, OKDec 2023716 MCFJul 1990 - Dec 20232
MCCROSKEYGarvin County, OKDec 2023250 MCFJul 1990 - Dec 20233
NORTH WHITEBEADGarvin County, OK0 MCFMar 2000 - May 20233
SHAMLEYGarvin County, OK0 MCFJul 1990 - Nov 20234
THOMPSONGarvin County, OK0 MCFJul 1990 - Sep 20233

Recent Permits Filed by Indian Territory Operating LLC

Well NameCountyAPI #SubmittedApprovedTypeDrillWellStatusProposed Depth
Please Subscribe to View Permits filed by Indian Territory Operating LLC