Oil & Gas Property in McKenzie County, ND
Key data points for Garnet 148-95-03B-10H
| County | McKenzie County, ND |
|---|---|
| Operator | ENERPLUS RESOURCES USA CORPORATION |
| Production Dates | Mar 2024 - Jan 2026 |
| Total Oil Production | 323,283 BBLs |
| Total Gas Production | 538,806 MCF |
| Recent Oil Production | 2,699 BBLs in Jan 2026 |
| Recent Gas Production | 3,172 MCF in Jan 2026 |
| Wells on Property | 1 |
Our Valuation Estimates for Garnet 148-95-03B-10H
ShaleAssessment™
Not Available
MarketMultiple™
$1,052,961 **
* Assessment based on future expected revenue
** Based on a 36 month multiple of average monthly estimated revenue
Based on a decimal interest
These are the closest 20 properties to the Garnet 148-95-03B-10H property.
| Property Name | Location | Oil Prod. | Gas Prod. | Prod. Period |
|---|---|---|---|---|
| Bait 149-95-36C-25H | McKenzie County, ND | 2,674 BBLs | 2,203 MCF | Jan 2026 |
| Beaver Creek 149-94-31D-30H TF | McKenzie County, ND | 3,403 BBLs | 4,557 MCF | Jan 2026 |
| Bobber 149-95-36C-25H | McKenzie County, ND | 10,158 BBLs | 24,473 MCF | Jan 2026 |
| Bradfield 31-14H | McKenzie County, ND | 1,357 BBLs | 210 MCF | Jan 2026 |
| Diamond 148-95-03a-10H | McKenzie County, ND | 7,586 BBLs | 18,377 MCF | Jan 2026 |
| Emerald 148-95-03a-10H | McKenzie County, ND | 1,326 BBLs | 3,783 MCF | Jan 2026 |
| Hook 149-95-36C-25H | McKenzie County, ND | 7,385 BBLs | 16,441 MCF | Jan 2026 |
| Jade 148-95-4a-9H-LL | McKenzie County, ND | 3,722 BBLs | 5,333 MCF | Jan 2026 |
| Line 149-95-36D-25H | McKenzie County, ND | 9,194 BBLs | 18,665 MCF | Jan 2026 |
| Opal 148-95-03a-10H | McKenzie County, ND | 3,319 BBLs | 3,434 MCF | Jan 2026 |
| Quillfish 149-95-36C-25H-TF-LLW | McKenzie County, ND | 2,545 BBLs | 8,223 MCF | Jan 2026 |
| Reel 149-95-36D-25H | McKenzie County, ND | 10,364 BBLs | 21,562 MCF | Jan 2026 |
| Rod 149-95-36D-25H | McKenzie County, ND | 11,067 BBLs | 17,885 MCF | Jan 2026 |
| Ruby 148-95-03B-10H | McKenzie County, ND | 3,750 BBLs | 5,092 MCF | Jan 2026 |
| Sapphire 148-95-03B-10H | McKenzie County, ND | 5,344 BBLs | 15,232 MCF | Jan 2026 |
| Tackle 149-95-36C-25H TF | McKenzie County, ND | 2,482 BBLs | 2,225 MCF | Jan 2026 |
| Topaz 148-95-03B-10H | McKenzie County, ND | 3,745 BBLs | 7,219 MCF | Jan 2026 |
| Waders 149-95-36D-25H | McKenzie County, ND | 9,961 BBLs | 20,108 MCF | Jan 2026 |
| Wildebeest 148-95-4a-16H | McKenzie County, ND | 5,061 BBLs | 10,573 MCF | Jan 2026 |
| Yak 148-95-4a-16H | McKenzie County, ND | 11,660 BBLs | 24,317 MCF | Jan 2026 |
These are the closest 15 companies operating near the Garnet 148-95-03B-10H property.