Tea Olive 25 36 33 Federal Com

Oil & Gas Property in Lea County, NM

Property Summary

Key data points for Tea Olive 25 36 33 Federal Com

CountyLea County, NM
OperatorMATADOR PRODUCTION COMPANY
Production DatesMay 2024 - Feb 2026
Total Oil Production1,598,795 BBLs
Total Gas Production3,837,950 MCF
Recent Oil Production43,236 BBLs in Feb 2026
Recent Gas Production123,838 MCF in Feb 2026
Wells on Property20

Our Valuation Estimates for Tea Olive 25 36 33 Federal Com

ShaleAssessment

Not Available

MarketMultiple

$7,925,866 **

* Assessment based on future expected revenue
** Based on a 36 month multiple of average monthly estimated revenue

Based on a decimal interest

Tea Olive 25 36 33 Federal Com Production Graph

Aggregated production of all wells and leases associated with this property
Subscribe for Full Access Subscribe now to gain immediate access
to oil and gas production for Tea Olive 25 36 33 Federal Com
from May 2024 to Feb 2026

Wells on Tea Olive 25 36 33 Federal Com

API #Well NameOperatorStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
API #Well NameOperatorStatusCountyEst. Daily Oil Prod.Est. Daily Gas Prod.Est. Daily Water Prod.LatitudeLongitude
30-025-50738TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 102HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.080129-103.275270
30-025-50739TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 104HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078948-103.271033
30-025-50740TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 105HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078948-103.269307
30-025-50741TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 107HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078948-103.265030
30-025-50742TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 115HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078948-103.269243
30-025-50743TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 121HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078947-103.276360
30-025-50744TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 122HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.080129-103.275141
30-025-50745TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 124HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078948-103.270904
30-025-50746TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 127HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078948-103.264901
30-025-50884TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 118HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078949-103.262463
30-025-50885TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 125HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078948-103.269178
30-025-50886TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 128HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078949-103.262399
30-025-51076TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 071HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078947-103.277974
30-025-51077TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 081HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078947-103.276230
30-025-51078TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 101HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078947-103.277845
30-025-51079TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 112HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.080129-103.275206
30-025-51365TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 091HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078947-103.276166
30-025-51366TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 108HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078949-103.262528
30-025-51367TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 114HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078948-103.270968
30-025-51457TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COM 111HMATADOR PRODUCTION COMPANYNewLea County, NM32.078947-103.277780

Leases included in Tea Olive 25 36 33 Federal Com

Lease #Lease NameOperatorCountyMonthly Oil Prod.Monthly Gas Prod.
336636TEA OLIVE 25 36 33 FEDERAL COMMATADOR PRODUCTION COMPANYLea County, NM

Nearby Properties

These are the closest 20 properties to the Tea Olive 25 36 33 Federal Com property.

Property NameLocationOil Prod.Gas Prod.Prod. Period
Blue Marlin Federal ComLea County, NM0 BBLs0 MCFJan 2026
BrownLea County, NM0 BBLs0 MCFDec 2025
Dogwood 25 36 20 Federal ComLea County, NM6,371 BBLs9,679 MCFFeb 2026
Eagle FeatherLea County, NM0 BBLs1,717 MCFFeb 2026
Firethorn Federal Com 26 36 04Lea County, NM39,963 BBLs176,286 MCFFeb 2026
Golden Bell 26 36 06 Federal ComLea County, NM55,561 BBLs94,289 MCFFeb 2026
Holly 26 36 05 Federal ComLea County, NM36,682 BBLs132,998 MCFFeb 2026
Holly 26 36 05 Federal Com 104HLea County, NM2,748 BBLs10,114 MCFFeb 2026
HumphreysLea County, NM0 BBLs0 MCFNov 2020
Juniper 25 36 34 Federal ComLea County, NM54,860 BBLs62,656 MCFFeb 2026
Maralo 16 StateLea County, NM0 BBLs0 MCFJan 2019
Nandina 25 36 31 Federal ComLea County, NM35,949 BBLs79,402 MCFFeb 2026
PF Federal ComLea County, NM0 BBLs0 MCFJan 2026
Pimento 26 36 03 Federal ComLea County, NM35,526 BBLs159,126 MCFFeb 2026
Raes Creek 25 36 22 Federal ComLea County, NM16,768 BBLs12,945 MCFFeb 2026
Red Bud 25 36 32Lea County, NM48,168 BBLs182,639 MCFFeb 2026
Santa Fe Federal ComLea County, NM0 BBLs0 MCFJan 2026
Sioux 25 36 State Federal ComLea County, NM0 BBLs0 MCFJan 2026
Ushanka Federal ComLea County, NM2,939 BBLs3,244 MCFFeb 2026
Wildhog BWX State ComLea County, NM2,305 BBLs15,776 MCFFeb 2026

Frac'ing activity on Tea Olive 25 36 33 Federal Com

API #Well NameStart DateEnd DateVertical DepthTotal Water Volume
30-025-50739Tea Olive 25 36 33 Fed Com 104H
30-025-50742Tea Olive 25 36 33 Federal Com 115H
30-025-50745Tea Olive 25 36 33 Fed Com 124H
30-025-50884Tea Olive 25 36 33 Federal Com 118H
30-025-50886Tea Olive 25 36 33 Federal Com 128H
30-025-51076Tea Olive 25 36 33 Federal Com #071H
30-025-51079Tea Olive 25 36 33 Federal Com #112H