Gas Property in Tioga County, PA
Key data points for Dorn (02-180
| County | Tioga County, PA |
|---|---|
| Operator | REPSOL OIL & GAS USA, LLC |
| Production Dates | Jul 2019 - Jul 2025 |
| Total Oil Production | 0 BBLs |
| Total Gas Production | 27,845,981 MCF |
| Recent Oil Production | 0 BBLs in Jun 2025 |
| Recent Gas Production | 152,985 MCF in Jun 2025 |
| Wells on Property | 10 |
Our Valuation Estimates for Dorn (02-180
ShaleAssessment™
Not Available
MarketMultiple™
$682,301 **
* Assessment based on future expected revenue
** Based on a 36 month multiple of average monthly estimated revenue
Based on a decimal interest
These are the closest 20 properties to the Dorn (02-180 property.
| Property Name | Location | Oil Prod. | Gas Prod. | Prod. Period |
|---|---|---|---|---|
| Cochran | Tioga County, PA | 0 BBLs | 145,888 MCF | Jul 2025 |
| Cop Tract 596 Pad | Tioga County, PA | 0 BBLs | 1,039,174 MCF | Jul 2025 |
| DCNR 587 02 0 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 2,165,846 MCF | Jul 2025 |
| DCNR 594 02-207-0 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 142,447 MCF | Jul 2025 |
| Frederick 02 109 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 593,318 MCF | Jul 2025 |
| Guillaume | Tioga County, PA | 0 BBLs | 143,595 MCF | Jul 2025 |
| Harer | Tioga County, PA | 0 BBLs | 84,319 MCF | Jul 2025 |
| Hedrick 702 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 9,777 MCF | Jul 2025 |
| Hughes (02-204 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 138,928 MCF | Jul 2025 |
| Ingalls 710 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 111,930 MCF | Jul 2025 |
| Johnson (02-135 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 690,848 MCF | Jul 2025 |
| McNett | Tioga County, PA | 0 BBLs | 0 MCF | Aug 2023 |
| Mountain Run Hunting Club 02 153 0 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 36,791 MCF | Jul 2025 |
| Olson 02 101 0 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 101,596 MCF | Jul 2025 |
| Omr (02-188 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 838,950 MCF | Jul 2025 |
| Reinfried (02-113 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 93,601 MCF | Jul 2025 |
| Schmelzle | Tioga County, PA | 0 BBLs | 15,747 MCF | Jul 2025 |
| Susq Cumming Pad E 28 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 1,328,931 MCF | Jul 2025 |
| Susq Huckleberry Pad | Tioga County, PA | 0 BBLs | 2,377,820 MCF | Jul 2025 |
| Twin Ridge (02-185 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 244,707 MCF | Jul 2025 |
These are the closest 7 companies operating near the Dorn (02-180 property.
| Company Name |
|---|
| Chesapeake Appalachia LLC |
| Pa Gen Energy Co LLC |
| Repsol Oil & Gas USA, LLC |
| Rockdale Marcellus LLC |
| Seneca Resources Co LLC |
| Swepi LP |
| SWN Production Company, LLC |