Gas Property in Tioga County, PA
Key data points for Olson 02 101 0
| County | Tioga County, PA |
|---|---|
| Operator | REPSOL OIL & GAS USA, LLC |
| Production Dates | Dec 2016 - Jun 2026 |
| Total Oil Production | 0 BBLs |
| Total Gas Production | 24,011,967 MCF |
| Recent Oil Production | 0 BBLs in May 2026 |
| Recent Gas Production | 104,684 MCF in May 2026 |
| Wells on Property | 4 |
Our Valuation Estimates for Olson 02 101 0
ShaleAssessment™
$236,806 *
MarketMultiple™
$512,667 **
* Assessment based on future expected revenue
** Based on a 36 month multiple of average monthly estimated revenue
Based on a decimal interest
These are the closest 20 properties to the Olson 02 101 0 property.
| Property Name | Location | Oil Prod. | Gas Prod. | Prod. Period |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Hawk | Tioga County, PA | 0 BBLs | 55,938 MCF | Jun 2026 |
| Cop Tract 596 Pad | Tioga County, PA | 0 BBLs | 860,051 MCF | Jun 2026 |
| Covington Prospect Pad R (Watkins) 1 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 963,810 MCF | Jun 2026 |
| DCNR 587 02 0 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 2,147,215 MCF | Jun 2026 |
| DCNR 594 02-207 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 125,217 MCF | Jun 2026 |
| DCNR 595 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 712,512 MCF | Jun 2026 |
| Detweiler 02 100 0 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 50,966 MCF | Jun 2026 |
| Dorn (02-180 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 154,366 MCF | Jun 2026 |
| Frederick 02 109 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 477,409 MCF | Jun 2026 |
| Golden Eagle | Tioga County, PA | 0 BBLs | 25,017 MCF | Jun 2026 |
| Harvey (02-192-0 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 1,040,429 MCF | Jun 2026 |
| Hughes (02-204 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 128,440 MCF | Jun 2026 |
| Johnson (02-135 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 602,311 MCF | Jun 2026 |
| Mountain Run Hunting Club (02-153 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 0 MCF | Apr 2026 |
| Omr (02-188 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 707,020 MCF | Jun 2026 |
| Reinfried (02-113 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 133,702 MCF | Jun 2026 |
| Sparrow Hawk 1H | Tioga County, PA | 0 BBLs | 17,177 MCF | Jun 2026 |
| Susq Cumming Pad E 28 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 987,738 MCF | Jun 2026 |
| Susq Huckleberry Pad | Tioga County, PA | 0 BBLs | 1,746,219 MCF | Jun 2026 |
| Twin Ridge (02-185 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 306,221 MCF | Jun 2026 |
These are the closest 9 companies operating near the Olson 02 101 0 property.