Gas Property in Tioga County, PA
Key data points for Susq Cumming Pad E 28
| County | Tioga County, PA |
|---|---|
| Operator | PA GEN ENERGY CO LLC |
| Production Dates | Mar 2024 - Jul 2025 |
| Total Oil Production | 0 BBLs |
| Total Gas Production | 23,154,344 MCF |
| Recent Oil Production | 0 BBLs in Jun 2025 |
| Recent Gas Production | 1,328,931 MCF in Jun 2025 |
| Wells on Property | 8 |
Our Valuation Estimates for Susq Cumming Pad E 28
ShaleAssessment™
Not Available
MarketMultiple™
$7,327,493 **
* Assessment based on future expected revenue
** Based on a 36 month multiple of average monthly estimated revenue
Based on a decimal interest
These are the closest 20 properties to the Susq Cumming Pad E 28 property.
| Property Name | Location | Oil Prod. | Gas Prod. | Prod. Period |
|---|---|---|---|---|
| CLDC (02-17 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 1,107,511 MCF | Jul 2025 |
| Cochran | Tioga County, PA | 0 BBLs | 145,888 MCF | Jul 2025 |
| Cop Tract 596 Pad | Tioga County, PA | 0 BBLs | 1,039,174 MCF | Jul 2025 |
| DCNR 587 02 0 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 2,165,846 MCF | Jul 2025 |
| Dorn (02-180 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 152,985 MCF | Jul 2025 |
| Frederick 02 109 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 593,318 MCF | Jul 2025 |
| Hedrick 702 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 9,777 MCF | Jul 2025 |
| Ingalls 710 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 111,930 MCF | Jul 2025 |
| Johnson (02-135 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 690,848 MCF | Jul 2025 |
| Kindon 374 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 3,572 MCF | Jul 2025 |
| Miller | Tioga County, PA | 0 BBLs | 119,231 MCF | Jul 2025 |
| Mountain Run Hunting Club 02 153 0 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 36,791 MCF | Jul 2025 |
| Neal | Tioga County, PA | 0 BBLs | 32,594 MCF | Jul 2025 |
| Olson 02 101 0 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 101,596 MCF | Jul 2025 |
| Reinfried (02-113 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 93,601 MCF | Jul 2025 |
| Sawyer 376 | Tioga County, PA | 0 BBLs | 9,212 MCF | Jun 2025 |
| Schmelzle | Tioga County, PA | 0 BBLs | 15,747 MCF | Jul 2025 |
| Susq Huckleberry Pad | Tioga County, PA | 0 BBLs | 2,377,820 MCF | Jul 2025 |
| Wesneski | Tioga County, PA | 0 BBLs | 63,130 MCF | Jul 2025 |
| Yaggie | Tioga County, PA | 0 BBLs | 0 MCF | Sep 2021 |
These are the closest 5 companies operating near the Susq Cumming Pad E 28 property.
| Company Name |
|---|
| Pa Gen Energy Co LLC |
| Repsol Oil & Gas USA, LLC |
| Rockdale Marcellus LLC |
| Seneca Resources Co LLC |
| Swepi LP |